INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 31 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171585 | 2023-09-30 | m | r | 1 | 6382233637 | t | 990 | RANJITH KUMAR | ranjith kumar No 50 south Street Ammachiyapuram andipatti theni | NO-50 SOUTH STREET,AMMATCHIAPURAM, AUNDIPATTI, | |||
| 171600 | 2023-09-30 | 83 | r | 1 | 9444711441 | t | 990 | RAMACHANDRAN | Ansari Nagar , pallipadai . Chidambaram Taluk . Cuddalore district | ANSARI NAGAR , PALLIPADAI,CHIDAMBARAM TALUK, | |||
| 171603 | 2023-09-30 | 83 | r | 1 | 9361093262 | t | 990 | SURESH KUMAR | Suresh Kumar kamarajar Salai kodungaiyur Chennai 118 | KAMARAJAR SALAI, KODUNGAIYUR | |||
| 171607 | 2023-09-30 | 83 | r | 1 | 7397062688 | t | 990 | RAJ KUMAR | Coimbatore ganpati | AMMAPALAYAM PIRIVU, | |||
| 171651 | 2023-09-30 | 83 | 0 | 9952048076 | t | 990 | Anba Teacher colony stress 1 | ||||||
| 171654 | 2023-09-30 | 114 | 0 | 9876543244 | t | 990 | abin | ||||||
| 171655 | 2023-10-02 | m | 0 | 8148308384 | t | 990 | shanmugam No.46.1 வது சிவகாமியம்மன் தெரு நெல்.லூர்ப்பேட்டை .குடியாத்தம் | ||||||
| 171656 | 2023-10-02 | 92 | 0 | 6374917453 | t | 990 | Erode,rasampalayam, | ||||||
| 171666 | 2023-10-02 | 92 | 0 | 7845153298 | t | 990 | Dhanak kumar thiruchi Sathanur post oelaiyur archana dheru 620001 | ||||||
| 171668 | 2023-10-02 | 92 | 0 | 9159279228 | t | 990 | Kumaran , Bhangaru Avenu ,shivanagar,ganapathipalayam,Tiruppur .641664 | ||||||
| 171686 | 2023-10-02 | 92 | 0 | 8438433483 | t | 990 | Singarapettai 635307 | ||||||
| 171703 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 9787749190 | t | 990 | Loganathan | ||||||
| 171704 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 6379587714 | t | 990 | Suthan, vallankumaran vilai Nagercoil, Kanyakumari.kottar post,629002 | ||||||
| 171705 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 9043025058 | t | 990 | G.dhandapani.17/110.sarathambalnagar.3rd.street.karumathampaaty.sulur.tk.cbe.641659 | ||||||
| 171706 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 8098271108 | t | 990 | 11-122 KAVARAPATTY palaviduthi via KADAVOOR TK KARUR DT | ||||||
| 171707 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 8778284322 | t | 990 | Vadivel.kethampalayam.ukkaram.po.sathy.tk.Erode.Dt.Tamilnadu | ||||||
| 171708 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 9003315240 | t | 990 | Satish | ||||||
| 171709 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 9042145138 | t | 990 | Hussain vallalar st No10 Avadi chennai 600071 | ||||||
| 171710 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 8072710361 | t | 990 | 1,kuberan ngr, 4th st, madipakkam, chennai-91 | ||||||
| 171711 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 7871240244 | t | 990 | E.MURUGAN KALIMANGUNDU KALIMANGUNDU BOST BERIYABBTTINAM CALI RAMANATHABURAM DIST 623523 | ||||||
| 171712 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 7904996812 | t | 990 | Gi | ||||||
| 171713 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 9843291370 | t | 990 | ஏழமலை.சி. முத்தனூர். மேல்முடியனூர். PO.செங்கம். வட்டாம்.திருவன்ணாமலை.மாவட்டாம் 606704 | ||||||
| 171714 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 9445628147 | t | 990 | விஜி செங்கல்பட்டு சி எம் சி கிரவுண்ட் | ||||||
| 171715 | 2023-10-03 | 83 | 0 | 9047083032 | t | 990 | Manikandan p thanasiyapan govilstreet624621 | ||||||
| 171716 | 2023-10-03 | 83 | 0 | 8754887952 | t | 990 | M, சிதம்பரம் சோனியா காந்தியிநகர் வேலூர் மாவட்டம்#mAstappகுடியாத்தம்,,632602 | ||||||
| 171717 | 2023-10-03 | 83 | 0 | 6379150105 | t | 990 | R. Marimuthu Appumess. Vilamal Kallupalam.kumbakonam roed Thiruvarur | ||||||
| 171718 | 2023-10-03 | 83 | 0 | 9334281199 | t | 990 | Sanjeet kumar | ||||||
| 171719 | 2023-10-03 | 92 | 0 | 9944442311 | t | 990 | திருப்பதி | ||||||
| 171720 | 2023-10-03 | 83 | 0 | 8072037216 | t | 990 | Karuna | ||||||
| 171721 | 2023-10-03 | 83 | 0 | 9943432405 | t | 990 | Nagarcol | ||||||
| 171722 | 2023-10-03 | 83 | 0 | 9626678470 | t | 990 | Rajesh Mayiladuthurai Kamarajar Salai nanjil Nadu |
No comments:
Post a Comment