INCHARGE is 1
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 20 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173565 | 2023-11-16 | 83 | 0 | 9842693924 | t | 990 | aaa | ||||||
| 173632 | 2023-11-17 | 83 | 0 | 9382133164 | t | 990 | |||||||
| 173633 | 2023-11-17 | 83 | 0 | 6385681023 | t | 990 | Srinivasan | ||||||
| 173635 | 2023-11-17 | 83 | 0 | 6369059803 | t | 990 | ஆனந்த் | ||||||
| 173620 | 2023-11-17 | m | r | 1 | 7358713098 | t | 990 | RAGAN | Ragan 3RD STREET, BALAGANESAN NAGAR,REDHILLS 600052 | 3RD STREET, BALAGANESAN NAGAR,REDHILLS | |||
| 173623 | 2023-11-17 | 83 | r | 1 | 8925471007 | t | 990 | SUNDHARPANDIAN | Sundharpandian nlk | KALIYAMMAN KOVIL STREET, MS NAGAR, OLD BUS STAND, | |||
| 173625 | 2023-11-17 | 83 | r | 2 | 9092059269 | t | 990 | KASIRAJAN | irthday4.1410 Telugu very navakulam Pondicherry | NAVARKULAM MAIN ROAD, | |||
| 173626 | 2023-11-17 | m | r | 2 | 8667841783 | t | 990 | PURUSHOTHAMAN | 10,பொன்னியம்மன் கோயில் தெரு கரிக்கல் சோளிங்கர் தலூக்கா இரணிப்பேட் (D.K)631102 | NO-10 PONNIYAMMAN KOIL STREET,KARIKKAL, SOLINGER(TK), | |||
| 173628 | 2023-11-17 | 83 | r | 1 | 9445962774 | t | 990 | SURESH | Suresh | NEGAMAM, POLLACHI, | |||
| 173652 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 9865731252 | t | 990 | போத்தி கண்ணு ஒன்னு பார் 49 கீழத்தெரு வெங்க பொட்டல் பின்கோடு 62 73 57 | ||||||
| 173653 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 8925914640 | t | 990 | Raja, Olympia Platina, 9th Floor, South Phase 33-B, Guindy, Chennai-600032 | ||||||
| 173654 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 9487003428 | t | 990 | Selyaraj | ||||||
| 173655 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 9791071105 | t | 990 | வா மெய்யழகன் நம்பர் 45 திருவள்ளூர் சாலை கன்னிவாக்கம் வில்லேஜ் போஸ்ட் கூடுவாஞ்சேரி வழி நெல்லிக்குப்பம் ரோடு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பின்கோடு நம்பர் 603202 | ||||||
| 173656 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 9003039931 | t | 990 | Purasawalkam Chennai.7 | ||||||
| 173657 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 7845288393 | t | 990 | ராஜபாண்டி சன் ஆப் தங்கவேல் ஜமீன் சல்வார்பட்டிநாராபுரம் போஸ்ட் சிவகாசி வழி விருதுநகர் மாவட்டம் ஆறு ரெண்டு ஆறு ஒன்னு 89 | ||||||
| 173658 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 9566986672 | t | 990 | na 28 venkatesh nagar thottipalayam privu coimbature 641014 | ||||||
| 173659 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 8072714314 | t | 990 | 600097 | ||||||
| 173660 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 9788787668 | t | 990 | ஸ்ரீ விநாயகா சித்த வைத்தியசாலை தேனி மாவட்டம் தேவாரம் | ||||||
| 173661 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 8667253579 | t | 990 | C.Ullam.,Boostmurugan Kumbazha Pathinamthitta ,Kerla ,Pincode. 689645 | ||||||
| 173705 | 2023-11-18 | 83 | 0 | 7418139594 | t | 990 | Dineshkum baki m mm |
No comments:
Post a Comment