INCHARGE is 3
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 37 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180081 | 2024-02-16 | 83 | 0 | 9789125935 | t | 990 | காளிசரன் | ||||||
| 180084 | 2024-02-16 | 83 | 0 | 9751873831 | t | 990 | S, Dhandapani subban 1/4Ambethkar ngar Appanaickenpatti, po, sulur, tk, Coimbatore, Dstek pn 641402 | ||||||
| 180088 | 2024-02-16 | 83 | 0 | 8012825452 | t | 990 | M.raja | ||||||
| 180016 | 2024-02-16 | m | r | 2 | 7418154106 | t | 940 | AJITH | ajith | NEAR POST OFFICE | |||
| 180021 | 2024-02-16 | 83 | r | 2 | 6382088275 | t | 940 | ILAYARAJA | Ilayaraja C Kankeyam Thirupur Road Hostel stop Thalapathi Rice Mil Thamila Bakery | TIRUPUR ROAD ,HOSTEL STOP,THALAPATHI RICE MILL TAMILA BACKRY, | |||
| 180201 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9942466164 | t | 990 | |||||||
| 180208 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9944897536 | t | 990 | 13 grass Sami nagar.bagayam Vellore. | ||||||
| 180209 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 8489609213 | t | 990 | மதுரை மாவட்டம் ஊராட்சி குளம் சமயநல்லூர் | ||||||
| 180211 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 8428378160 | t | 990 | Gandhi | ||||||
| 180212 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9488948356 | t | 990 | Sakthi | ||||||
| 180213 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9087419952 | t | 990 | கோபால கண்ணன் 1/5 1/17 இந்திரா நகர் சோமங்கலம் சென்னை 69 | ||||||
| 180215 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 7824047175 | t | 990 | கார்த்திகேயன் s/o நாகப்பன் ஆலடி amman கோவில் தெரு ஆத்தூர் வடப்பாதி Pin:603101 | ||||||
| 180216 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9283193841 | t | 990 | Raju 2/3 Kakkan nagar 1st Cross Street Adambakkam chennai 600088 near Ponmalligai hospital | ||||||
| 180217 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 6384520081 | t | 990 | Satharabdul | ||||||
| 180218 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9940028388 | t | 990 | |||||||
| 180219 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 6383262676 | t | 990 | Pandiyarajan | ||||||
| 180220 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9786553242 | t | 990 | karThick | ||||||
| 180221 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9629431620 | t | 990 | Vadivel | ||||||
| 180222 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9626191129 | t | 990 | A.karunanithi.ellupparai.vellagi.sirruvallur.post .pin.606906 | ||||||
| 180223 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 919786294140 | t | 990 | Sankar.r. pin.632202 | ||||||
| 180224 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9789527518 | t | 990 | Jothimani 15 Bharthi Street. Avinashi road Chennaiyam palayam Coimbatore 641062 | ||||||
| 180225 | 2024-02-17 | 83 | 0 | 9894787370 | t | 990 | Manikooar Paiyur post Krishnagiri district Pin635112 | ||||||
| 180112 | 2024-02-17 | 83 | r | 2 | 8610193648 | t | 940 | K.KANNAN | K. Kannan. Muniyappan kovil st.ganthisellai.arukil pallalpatti salem 636009 | MUNIYAPPAN KOVIL STREET,GANDHI SILAI NEAR, | |||
| 180117 | 2024-02-17 | 83 | r | 2 | 9442605507 | t | 940 | VISWANATHAN | NO,5 Elapakkam salai Acharapakkam Chengalpattu (dist) Pin,603301 | NO,5, ELAPAKKAM SALAI,CHENGALPATTU, | |||
| 180125 | 2024-02-17 | 83 | r | 2 | 9786550632 | t | 940 | MEGANATHEN | v Meganathen .6/52( Main Road Adaika Pattanam Pincode )627808 Tenkasi District | NO-6/52 MAIN ROAD, | |||
| 180133 | 2024-02-17 | 83 | r | 2 | 9003759078 | t | 940 | BARANI | NEAR POST OFFICE, | ||||
| 180134 | 2024-02-17 | 83 | r | 1 | 7904699657 | t | 940 | EKAMBARAM | NEAR POST OFFICE, | ||||
| 180283 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 9514365574 | t | 990 | |||||||
| 180284 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 9843159844 | t | 990 | Murugan.salem | ||||||
| 180285 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 6382755547 | t | 990 | அமல்ராஜ் மனச்சை பல்லத்தூர் Post காரைக்குடி தாலுகா சிவகங்கை மாவட்டம் | ||||||
| 180286 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 8807207965 | t | 990 | Sivaraj.S CRCOLONY Karadikulam kayatharu tk Thoothukudi district Pin 628552 | ||||||
| 180287 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 7887783379 | t | 990 | |||||||
| 180288 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 9176030776 | t | 990 | 20A majeed seteet tikkakulam ayanavaram Chennai 600023 | ||||||
| 180289 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 9597830059 | t | 990 | V.BOOPATHI RAJA 3/286 VATHIYAR VATTAM. NARAJOTHIPATTI. SALEM 636004 | ||||||
| 180290 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 9787689264 | t | 990 | S.SANKAR KOTTAPPATHY. KAGANKARAI. PO .UTHANGARAI .TK. KRISHNAGIRI DT.635654 | ||||||
| 180291 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 7708255017 | t | 990 | Andalaganசாம்பசிவப்புரம்வாலாஜாதாலுக்காஅருங்குன்ரம்மதுராராநிபேட்டைமாவட்டம் | ||||||
| 180292 | 2024-02-19 | 83 | 0 | 9597720806 | t | 990 | Surya Kumar son of Chinna kuppusamy ramanayakanpet. Post vaniyambadi taluka Vellore district pin code, 635801 |
No comments:
Post a Comment