INCHARGE is 10
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 25 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174422 | 2023-11-30 | 83 | 0 | 9786902824 | t | 990 | Ambethkarnagar | ||||||
| 174533 | 2023-12-01 | 83 | 0 | 9600836202 | t | 990 | D vadivel no 7vengadasan seete gokulam colaniy karani puthuchirry urappakkam post chengalput dist pin 603202 | ||||||
| 174538 | 2023-12-01 | 83 | 0 | 9952145168 | t | 990 | A621101mmapalayam | ||||||
| 174540 | 2023-12-01 | 83 | 0 | 9677979417 | t | 990 | |||||||
| 174546 | 2023-12-01 | 83 | 0 | 8189819566 | t | 990 | Aagash Chennai 66 | ||||||
| 174549 | 2023-12-01 | 83 | 0 | 8778806319 | t | 990 | இளவரசன் மயிலம் போஸ்ட் திண்டிவனம் தாலுகா விழுப்புரம் மாவட்டம் 604304 | ||||||
| 174632 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9750890664 | t | 990 | Ragavan.old bus stand Perambalur pin code 621212 | ||||||
| 174633 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9047625439 | t | 990 | ramesh.145.272.kanchipuram.631501⅝ | ||||||
| 174634 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9715020181 | t | 990 | இந்தமருந்து.ஏனக்கு.தேவ | ||||||
| 174635 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 8124638160 | t | 990 | 65.karunanithy.nagar.Thantayar.pet.chennai.81 | ||||||
| 174636 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7868858516 | t | 990 | Ramanathan,rameswaram | ||||||
| 174637 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 8428758312 | t | 990 | Manikandan.aragipudur.kookkalthorai.kotagiri.nilagiri | ||||||
| 174638 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9787758321 | t | 990 | Manikandan.aragipudur.kookkalthora.kotagiri.nilagiri.643217 | ||||||
| 174639 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7010537183 | t | 990 | தமிழ்செல்வன் ,என் 10, கிழக்கு தெரு, கீழூர் ,புதுவைமாநிலம் 605 106. | ||||||
| 174640 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7339600981 | t | 990 | M. Muthukumar | ||||||
| 174641 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 8667428143 | t | 990 | |||||||
| 174642 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9341381145 | t | 990 | Suman JK Fenner india Ltd. F21/F22, sipcot industrial. Park, sriperumbudur, chennai -602105. | ||||||
| 174643 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7708206607 | t | 990 | B Rajesh 33.b Gandhi street mpk .phudhu patti post Rajapalayam tk virdhu nager D k pin 626117 | ||||||
| 174644 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9787860280 | t | 990 | Theerthalingam | ||||||
| 174645 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 6380038959 | t | 990 | C..VADIVEL...E...CEHTUR...PO. .PN.624702 | ||||||
| 174646 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7667777237 | t | 990 | Salem | ||||||
| 174647 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 8939191766 | t | 990 | Ramu | ||||||
| 174648 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9944755963 | t | 990 | R.manivannan 512 CNA Road Khaderpet Vaniyambadi 635751 | ||||||
| 174649 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7826810512 | t | 990 | G.SeLvAM TAyALPAATI | ||||||
| 174650 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7708462938 | t | 990 | Petampalurdidttstpin621716 |
No comments:
Post a Comment