INCHARGE is 10
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 50 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174540 | 2023-12-01 | 83 | 0 | 9677979417 | t | 990 | |||||||
| 174549 | 2023-12-01 | 83 | 0 | 8778806319 | t | 990 | இளவரசன் மயிலம் போஸ்ட் திண்டிவனம் தாலுகா விழுப்புரம் மாவட்டம் 604304 | ||||||
| 174639 | 2023-12-02 | 83 | 0 | p | 7010537183 | t | 990 | TAMIL SELVAN | தமிழ்செல்வன் ,என் 10, கிழக்கு தெரு, கீழூர் ,புதுவைமாநிலம் 605 106. | NO:10,EAST STREET,KIJOUR | |||
| 174642 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 9341381145 | t | 990 | Suman JK Fenner india Ltd. F21/F22, sipcot industrial. Park, sriperumbudur, chennai -602105. | ||||||
| 174650 | 2023-12-02 | 83 | 0 | 7708462938 | t | 990 | Petampalurdidttstpin621716 | ||||||
| 174769 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8072190375 | t | 990 | மூ.ஆதிவிரன் | ||||||
| 174770 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9789670608 | t | 990 | வேகாக்கொல்லை மெயின்ரோடு கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி வட்டம் 607302 | ||||||
| 174773 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9976035391 | t | 990 | K.subaraman mechero. Salem d t | ||||||
| 174774 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8838787112 | t | 990 | Wevers colony chamrajpet po mecheri via mettur TK Salem DT pin 636451 | ||||||
| 174775 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9942561456 | t | 990 | |||||||
| 174771 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9840185906 | t | 990 | Ammapettai thirupporur taluk pin603108 | ||||||
| 174772 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7026887494 | t | 990 | ஏழமலை விழப்புரம் மவட்டம் சென்னகுணம் கிருஷ்ன நகர் உடாநடியக என் நம்பர்க்கு பேன் பன்ணவும் | ||||||
| 174776 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8110028128 | t | 990 | |||||||
| 174777 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8582888558 | t | 990 | ரரணணணணரரரொ | ||||||
| 174778 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7022393765 | t | 990 | S.Elumalai No 6 hanumanthappa colony near jds office Bangalore seshadripuram | ||||||
| 174779 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8056514826 | t | 990 | BOOPATHI,vilupufam,valavar | ||||||
| 174780 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9941794126 | t | 990 | No 3 Surandara Nagar 4th Street Adambakkam Chennai 600088 | ||||||
| 174781 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9791517962 | t | 990 | Babu | ||||||
| 174782 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8489454408 | t | 990 | Angamuthu.v.o.c.nagar. T.r.puram.p.o Attur.t.k Salem.t.s Bin.636108 | ||||||
| 174783 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7845479875 | t | 990 | aja,senivashan,mugupaatai.muthars her,620101 | ||||||
| 174784 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9843596396 | t | 990 | Kenndy | ||||||
| 174785 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9486434841 | t | 990 | ந.பிரபுத/பெ நந்தியப்பன் சிங்காரப் பேட்டை P/o ஊத்தங்கரைTK கிருஸ்ணகிரி | ||||||
| 174786 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9443013283 | t | 990 | Subbu N0.19,puduvayl.manirodu Kandanur630104 anur | ||||||
| 174787 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8610424533 | t | 990 | K.Arumugam post Villupuram taluka | ||||||
| 174788 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9597283008 | t | 990 | dilipjayachandran No 15b sami transport sami Street no 27 Arcot 632513 | ||||||
| 174789 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9976997706 | t | 990 | M.kumar 19.b.teachers colony ambasamudram.627401 | ||||||
| 174790 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9655506616 | t | 990 | Palladam road .Thattan thottam tirupur 641604. | ||||||
| 174791 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8248861500 | t | 990 | Sathyamurthy Arakkonam sathyamurthy Manikaran Street Arakkonam Taluka Ranipet district 01 | ||||||
| 174792 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7094536995 | t | 990 | |||||||
| 174793 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9790148093 | t | 990 | R.Sekar.s/o.Ramasamy .4/1kannaiyankadu.Thathayangarpatti p/o.Namakkal.Dt .pincodu637014 | ||||||
| 174794 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9487220811 | t | 990 | V sakthi saikerisnatea stall t t l road sivakasi626130 | ||||||
| 174795 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7402040690 | t | 990 | Krish Cuddalore kulla chavadi 641666 | ||||||
| 174796 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7092928759 | t | 990 | Senthil,farm♥️kovilpati | ||||||
| 174797 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8870576931 | t | 990 | Kamalakkanannanvabakkvaiaoot | ||||||
| 174798 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9677493100 | t | 990 | |||||||
| 174799 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7603806376 | t | 990 | Kumar nasiyanur erode dis pin 638107 | ||||||
| 174800 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8608987419 | t | 990 | Rpahahl | ||||||
| 174801 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 96268362256 | t | 990 | Kuppusamy | ||||||
| 174802 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9952310632 | t | 990 | குமார் 10/1 கல்லாங்குத்து தெரு சேலம் 636001 | ||||||
| 174803 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8675168828 | t | 990 | Bala Nathaji nagar G.B Kelamangalam.635113 | ||||||
| 174804 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 7868872895 | t | 990 | Jahankeer... M....kovi.. 613501 | ||||||
| 174805 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 8675168820 | t | 990 | Bala G.B.Kelamangalam Denkanikotta T .k Krishnagiri. D.k 635113 | ||||||
| 174806 | 2023-12-04 | 83 | 0 | p | 7094527898 | t | 990 | KAVIYARASU | Kavi | SEENIGUDIKADU,MUVARKOTTAI | |||
| 174807 | 2023-12-04 | 83 | 0 | p | 7548866048 | t | 990 | V. SARAVANA KUMAR | V. Saravana Kumar. The Oriynt colour crafts No. 4/935 . Vembakottai road Ayyanar colony Sivakasi. 626123. | NO:4/935,THE ORIYNT COLOUR CRAFTS,VEMBAKOTTAI ROAD, AYYANAR COLONY, SIVAKASI | |||
| 174808 | 2023-12-04 | 83 | 0 | p | 9688181388 | t | 990 | MUNEESWARAN | SINGAMPUNARI | ||||
| 174809 | 2023-12-04 | 83 | 0 | 9629472804 | t | 990 | |||||||
| 174810 | 2023-12-04 | 83 | 0 | p | 8940208820 | t | 990 | ARUNAGIRI | Kovai thunder Mathur kolathu palayam narasipura road btn padonnapuram arunagiri | NARASIPURA ROAD,KOLATHU PALAYAM,THONDAMUTHUR | |||
| 174811 | 2023-12-04 | 83 | 0 | p | 9842922630 | t | 990 | R.SIVA | R.siva S,oT.Raju R.puduppalayam.p.o Rasipuram.T.k Namakkal.D.t Pín.637408 | R.PUDUPPALAYAM | |||
| 174812 | 2023-12-04 | 83 | 0 | p | 9626949689 | t | 990 | T JAYACHANDRAN | T jayachandran agaram colony parangipettai post bhuvanagiri tk Cuddalore dt | AGARAM COLONY, PARANGIPETTAI POST | |||
| 174815 | 2023-12-05 | m | 0 | 6382508235 | t | 990 | C.Muthukumar Muthiya Nagar Periyamill stop near Thiruvenkadu ( po) Sirkali (TK) Mayiladuthurai ( DT) Pincode 609114 |
No comments:
Post a Comment