INCHARGE is 3
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 39 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168127 | 2023-08-05 | 85 | 0 | 9600159399 | t | 990 | Chennai 600053 v S V Senthil Murugan | ||||||
| 168130 | 2023-08-05 | 85 | 0 | 8344426327 | t | 990 | Jagadeesh காளிமுத்து தெரு சங்கையாண்டபுரம் மெயின் ரோடு | ||||||
| 168138 | 2023-08-05 | 85 | 0 | 9442788048 | t | 990 | A. Palanisamy s/o annamala leadised rood u Bhavani sing yercaud | ||||||
| 168150 | 2023-08-05 | 85 | 0 | 7994883634 | t | 990 | Smravi 32கொசிமணிநகர் ammachathiram 7904893624 | ||||||
| 168151 | 2023-08-05 | 85 | 0 | p | 8778211099 | t | 990 | HARRIS | Harris , No 43, Shakthi nagar, 3rd Street, thandurai, pattabiram, Chennai - 72 | NO 43, SHAKTHI NAGAR, 3RD STREET, THANDURAI, PATTABIRAM, | |||
| 167999 | 2023-08-05 | 72 | r | 2 | 9047218666 | t | 990 | G .SENTHILKUMAR | G senthilkumar 38-5/1 Saraswathi nagar Transport nagar Gandhigramam east Karur 639004 | 38-5/1 SARASWATHI NAGAR, TRANSPORT NAGAR, GANDHIGRAMAM EAST, | |||
| 168002 | 2023-08-05 | 316 | r | 1 | 9566441251 | t | 990 | K.PRABHU | K.prabhu...90Annasali...Arcot..pin632503. | NO: 90, ANNA SALAI, ARCOT, | |||
| 168005 | 2023-08-05 | 316 | r | 1 | 9095737878 | t | 990 | MURUGAN | முருகன் சத்திரம் நடுகுப்பம் மதணகோபாலபுரம் post குறிஞ்சிப்பாடி தாலுக்கா கடலூர் மாவட்டம் பின் கோடு 607301 | CATTIRAM NATUKUPPAM, MADANAGOPALAPURAM, | |||
| 168006 | 2023-08-05 | 316 | r | 1 | 6374297982 | t | 990 | M. RAMESH | M Ramesh,No;4/1 Anbalagan 3rd Cross Street, GanÄi nagar,Avadi, Chennai=54. | NO;4/1 ANBALAGAN 3RD CROSS STREET, GANÄI NAGAR,AVADI, | |||
| 168226 | 2023-08-07 | m | 0 | 6383669287 | t | 990 | Muniyandi madathur udumalai tirupur 642154 | ||||||
| 168188 | 2023-08-07 | 86 | r | 2 | 9787744194 | t | 990 | THIRUKUMAR | திருக்குமார் கோவை மாவட்டம் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பிளிச்சி போஸ்ட் கோவை 19 | PERIYANAICKENPALAYAM,BILICHI, | |||
| 168189 | 2023-08-07 | 316 | r | 1 | 9943856257 | t | 990 | BALA | Coimbatore ukkadam tamilanadu | UKKADAM , | |||
| 168190 | 2023-08-07 | m | r | 2 | 9790777202 | t | 990 | RAJA | Raja.saravana State. Jalaram Patta. Pallikaranai...600100.. Chennai control | SARAVANA STATE,JALARAM PATTA,PALLIKARANAI, | |||
| 168268 | 2023-08-07 | 310 | 0 | 9865467251 | t | 990 | erulandi.eswariamman.st.623526 | ||||||
| 168269 | 2023-08-07 | 310 | 0 | 7397645043 | t | 990 | Manivel,DGuDalur Dindigi,624620 | ||||||
| 168270 | 2023-08-07 | 310 | 0 | 7845887270 | t | 990 | T.murali. north steet thiruvaimoor(po) thirukkuvalai (tk) nagappattinam (dt)Pincode -610204 | ||||||
| 168271 | 2023-08-07 | 310 | 0 | 9095330132 | t | 990 | Sarath Kumar Uddanapalli Bus stop Uddanapalli po Hosur krishnagiri . 635119 | ||||||
| 168358 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9751218917 | t | 990 | P manohar . | ||||||
| 168359 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9976841324 | t | 990 | K. S thamilmani. 13 north muthuraja street. Kattuputhur. Post. Thottiam taluck ,Trichy district Tamilnadu state | ||||||
| 168360 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 8610177415 | t | 990 | Rajeshr | ||||||
| 168361 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 7904863512 | t | 990 | Farook c/o jainex Ltd, 20, ranga Konar Street,Kantor,Covai, 641009 | ||||||
| 168362 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9865478214 | t | 990 | Nachimuthu. Sampakulam1set k.puthur mathurai 625007 | ||||||
| 168363 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9944419046 | t | 990 | Subramani E. Door number 7.Magizha Street.Solai Nagar, Muthialpet, Pondicherry - 605⅞⁸⁹ | ||||||
| 168364 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9940312413 | t | 990 | பி.மாயாண்டி.158. தர்காரோடு.பலபல்லாவரம்சென்னை.43 | ||||||
| 168365 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 6380888813 | t | 990 | A.subramanian s/o Annamalai 9/13 Pallkkadu naduvalur p.o gangavalli t.k selam d.t 636105 | ||||||
| 168366 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 6380888813 | t | 990 | A.subramanian s/o Annamalai 9/13 Pallkkadu naduvalur p.o gangavalli t.k selam d.t 636105 | ||||||
| 168367 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9344102186 | t | 990 | MAGESH | ||||||
| 168368 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9344102186 | t | 990 | MAGESH | ||||||
| 168369 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 7639231988 | t | 990 | Vijayabaskar | ||||||
| 168370 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 7639231988 | t | 990 | Vijayabaskar | ||||||
| 168371 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9500768012 | t | 990 | தேவாஅவினாசிபோஸ்ட்சேயூர் | ||||||
| 168372 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9500768012 | t | 990 | தேவாஅவினாசிபோஸ்ட்சேயூர் | ||||||
| 168373 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 8248183087 | t | 990 | Jaiprathap 388mangala mettu thoppu kilnaathur Tiruvannamalai 606601 | ||||||
| 168374 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 8248183087 | t | 990 | Jaiprathap 388mangala mettu thoppu kilnaathur Tiruvannamalai 606601 | ||||||
| 168375 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9750265329 | t | 990 | Veeramanikandan Sengadu kulathu thottam Kadaiyampatti Bhavani 638312 | ||||||
| 168376 | 2023-08-08 | 85 | 0 | 9750265329 | t | 990 | Veeramanikandan Sengadu kulathu thottam Kadaiyampatti Bhavani 638312 | ||||||
| 168379 | 2023-08-08 | m | 0 | 9025908630 | kso | 390 | A. Saravanan Neru nagar, neer by railway station, Barathiyar street, Hosur | ||||||
| 168281 | 2023-08-08 | m | r | 2 | 9994453604 | t | 990 | ELUMALAI M | Elumalai, m mariyamman koil - street perumpakkam post villupuram 614304 | MARIYAMMAN KOIL STREET, PERUMBAKKAM, | |||
| 168282 | 2023-08-08 | r | 1 | 7010367369 | kso | 390 | GOPI | spk company,melambi, | SPK COMPANY,MELAMBI, |
No comments:
Post a Comment