INCHARGE is 1
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 37 .OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132313 | 2022-11-28 | atea1 | 0 | 9952734345 | t | 990 | K.singaraj (judge).om muruga .Hotal upstairs. Lakhsmipuram. Near Renuka vidhyala school. Theni district | |||||
132319 | 2022-11-28 | abre1 | 0 | p | 9789535267 | t | 940 | MANIKANDAN | மணிகண்டன் காளியம்மன் கோவில் தெரு தங்கம்மாள்புரம் பின்கோடு 625579 | KALIYAMMAN KOVIL STREET, | ||
132333 | 2022-11-28 | abre1 | 0 | 9715121402 | t | 990 | G balan m 198 kootappalli Tiruchengode taluk Namakkal dt | |||||
132335 | 2022-11-28 | abre1 | 0 | 7881968004 | t | 990 | Kவிஜயகுமரர் அயாத்திப்பட்டி செங்கிபட்டி பூதலூர் தலுக்கா தஞ்சாவூர் | |||||
132345 | 2022-11-28 | atea1 | 0 | 9597933987 | t | 990 | காளிதாஸ் வடமதுரை வேடசந்தூர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 62 47 08 | |||||
132347 | 2022-11-28 | abre1 | 0 | 8764537648 | t | 990 | அனைத்தும் ரகசிய | |||||
132349 | 2022-11-28 | abre1 | 0 | 9840897481 | t | 990 | M murali 3/ 25 A, poineAmman covel st c pallavaram ch 43, | |||||
132350 | 2022-11-28 | abre1 | 0 | 6383208868 | t | 990 | Raja. Do. Nu. 74.Mutharmman kovil street. Vadaserry. Kirsnankovil Nagrcovil. K. K. Dist pin. 629003 | |||||
132742 | 2022-11-29 | atea1 | 0 | 9789732159 | t | 990 | Boopathi A No 1 varadhanar Street Vedhachalam nagar Chengalpattu -603001 | |||||
132749 | 2022-11-29 | atea1 | 0 | 9751906559 | t | 990 | இ.சக்திவேல்.சன்ஆப்.இருசன் .அங்காளம்மன் கோயில் தெரு.துலங்கம் பட்டு .பெரியசெவலை போஸ்டு.திருவெண்ணெய் நல்லுர் .தாலுக்கா .பின்கோடு .607209 | |||||
132822 | 2022-11-29 | atea1 | 0 | p | 6381375038 | t | 990 | VADIVEL | Ramakirushnampathi.mottur.post .pin...635207 | RAMAKIRISHNAMPATHI,MOTTUR,UTTANGARAI NEAR, | ||
132989 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9840678901 | t | 990 | Sabapathy No 1 Kamala Nagar kadappa road kallikuppam Ambattur Chennai 600053 | |||||
132990 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 93443357930 | t | 990 | ||||||
132991 | 2022-11-30 | atha1 | 0 | 7418812087 | t | 990 | Murugan Kumarsamypettai Dharmapuri 636701 | |||||
132992 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9853555181 | t | 990 | N.jai kumar 64 sama street kotti madu Coimbatore641001 | |||||
132993 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9943872625 | t | 990 | எம் வேளாங்கண்ணி எம் ஆர் நகர் நரிக்கட்டியூர் காந்திகிராமம் | |||||
132994 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9042866357 | t | 990 | N.natarajan no.38 kappalnagar Thiruvarur town and district Tamilnadu pincode no 610001 | |||||
132995 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 6383504237 | t | 990 | ராமராஐ சன் ஆப் பெருமாள் பச்சிலை நாயக்கன்பட்டி கணக்கன்பட்டி போஸ்ட் பழனி தாலுகா திண்டுக்கல் மாவட்டம் 624613 | |||||
132996 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9865987345 | t | 990 | 1/1கடலுர் மெயின் ரோடு வாழப்பாடி சேலம் | |||||
132997 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9363431104 | t | 990 | Babugovindaraj , Sivalingapuram (vill) Sesurajapuram (po) Anchetty (tk) Krishnagiri (dt) Pin : 635102 | |||||
132998 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9677525229 | t | 990 | ராஜசேகர் குண்டு உப்புறவாடி கடலூர் | |||||
132999 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 7223960432 | t | 990 | Pitchaifernando126 anthoniyar kovil street tutcorin2 | |||||
133000 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 8300185458 | t | 990 | ASAITHSMBI K, Plot no.66, phase -2, Anna Nagar, Tiruchirapalli pin code 620026 | |||||
133001 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9442059636 | t | 990 | K.anbalagan s/o.karuppiah1/148,karthigai street,Tiruchuli-626129 virudhunagar Dt | |||||
133002 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 8056809667 | t | 990 | I rafeeq begampur Dindigul 2 624002 | |||||
133003 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 7395928329 | t | 990 | R. நடராஜன். நியூ ஜோதி ஸ்டோர்ஸ் 7/292:KKD நகர் (கவியரசு கண்ணதாசன் நகர் )கொடுங்கையூர் சென்னை.118. நேர் EB | |||||
133004 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9843011574 | t | 990 | Sadayagoundenpudur.palanigoundanpudur.pollachi.642002 | |||||
133005 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9940310675 | t | 990 | Mubarak No 2, /296Phase 2 Dwaraka Nagar Manali New Town chennai | |||||
133006 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9842706149 | t | 990 | மாது.சேலம் | |||||
133007 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9677309539 | t | 990 | 1/81b muppidathy Amman Kovil east Street karungadu .narasinganallur (po) tirunelveli. 6276048 kannan.m | |||||
133008 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 8531877395 | t | 990 | ENKATESAN.CALLIDUS.SHOES.NO.2/27. MC.ROAD.KULLITHIGAI.MADANUR AMBUR.TK.635804 | |||||
133009 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 8778855086 | t | 990 | SENTHILKUMAR KVS HOTEL UTHANGARAI ROAD KALLAVI (PO) UTHANGARAI (TK) KRISHNAGIRI(DT) 635304 | |||||
133010 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 8148724174 | t | 990 | Muniyandi🎇kogulnagarkellagaraiRamanathapuram(tst)(post)pin623517 | |||||
133011 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9942114043 | t | 990 | M.stephen. Cholavidhiyapuram Nagai dt 611103 | |||||
133012 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9096527709 | t | 990 | Balumahendra, 1071-1, sakthi vinayagar 2 st , Viralimalai. Pincode-621316 Pudhukottai Dt. | |||||
133136 | 2022-11-30 | atha3 | 0 | 7558100899 | t | 990 | M.mohamed...sethunagar...mandapampost.......623518 | |||||
133137 | 2022-11-30 | atea1 | 0 | 9600373128 | t | 990 | சல்வம்.. அண்ணா நகர் 2தெரு.தூத்தூக்குடி |
No comments:
Post a Comment