INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 93 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133468 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 9042355547 | t | 990 | A,gopal,arumugam,,,vinayager,Kovil,str,no4veerapandyNay,aganur,,prrscalani,,po,,Coimbatore,,641019 | |||||
| 133469 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 9842442151 | t | 990 | N.Madhavan 3/77,Manjathidal M.K.Kottai post Trichy 620011 | |||||
| 133487 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 8508576937 | t | 990 | ||||||
| 133490 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 9677426980 | t | 990 | karaimpatti | |||||
| 133492 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 9003662375 | t | 990 | 3/342.ambetkar.steeet.velandipalayam.cbe.641108 | |||||
| 133496 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 9894999340 | t | 990 | A.TM.Nazar Ali, Anna Nagar Main Rd, Trichy.17 | |||||
| 133897 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 9994247908 | t | 990 | Govindan s/o Balappan chinnaorappam.(villg)orappam(post)krishnagri(dt) burgur (tk)pn635108 | |||||
| 133898 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9585357705 | t | 990 | Vijayan R , B - 43, sipcot housing colony, Dharga, Hosur -635126, krishnagiri ( dist ) | |||||
| 133902 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9629792029 | t | 990 | Baskar9629792029 | |||||
| 133904 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | p | 9786248494 | t | 990 | SUDHAKAR | Main road Kadamalaikundu Theni | MAIN ROAD,KADAMALAIKUNDU, | ||
| 133906 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 9940732264 | t | 990 | P, krishnamoorthi door no4 52 bavani main road perundurai 638052 erode deiete | |||||
| 133907 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 6369779865 | t | 990 | KRISHNASAMY கடத்தூர்..po P R. PATTI..TK DHARMA PURI.DT PIN.635303 | |||||
| 133909 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9994373175 | t | 990 | Thirunavukkarasu 3/66-1, pandinagar, Surveyor colony, madurai -7 | |||||
| 133912 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 7904808668 | t | 990 | I.marimuthu Pudukodangipatty sempatty. Po dindugul Do 624707 | |||||
| 133913 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 7708022693 | t | 990 | Rajesh,Ramar koil street, r k pet, thiruvallur -district Pin-631303 | |||||
| 133917 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9843331706 | t | 990 | ||||||
| 133920 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 9543137004 | t | 990 | 17,SRI RAGAVA MONEY TRANSFER,SAMUNDIPURAM,TIRUPUR,641603 | |||||
| 133923 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 9842472260 | t | 990 | M.Manogaran Thurgalaya road Thiruvarur | |||||
| 133926 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9443397860 | t | 990 | T govintharajan rithick wattar sarves tharumakulam pompuhar pin 609105 sirkali thalukka mailaduthurai mavattam | |||||
| 133929 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9480500709 | t | 990 | Paulraj.G, Sri Krupa Nilaya, Ward No-4,Kalidasa Road, Koppa, Koppa Taluk, Chikkamagalore District, Pin Code-577126, Karnataka | |||||
| 133932 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 7539996917 | t | 990 | ||||||
| 134121 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9944279130 | t | 990 | Karunamoorthy 30/41 Annanagar Edamalaipattipudur trichi 620012 | |||||
| 134122 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9052382167 | t | 990 | ||||||
| 134123 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8973862021 | t | 990 | Murugesan 1/92 கடத்திக் கொள்ளு மெடு palacode Dharampur I | |||||
| 134124 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9894478460 | t | 990 | Vijay Erode 638009 | |||||
| 134125 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8667639131 | t | 990 | Saravanan,sri sai Nagar, arasanatti, hosur. 635809 | |||||
| 134126 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9003392303 | t | 990 | கிருஷ்ணன் காடாம்புலியூர் காந்திநகர் பண்ருட்டி வட்டம் கடலூர் மாவட்டம் தமிழ்நாடு | |||||
| 134127 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8760533177 | t | 990 | Murugaiyan 1/142 Karuppampulam Vadakadu Vedaranyam | |||||
| 134128 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9894979857 | t | 990 | KR விஜயகுமார் s/o ரங்கசாமி 60 NSK நகர் சாலா மேடு விழுப்புரம் வழுதரட்டி போஸ்ட் 605602 | |||||
| 134129 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7010223172 | t | 990 | Vijayaragavan Plot 11 manonmani nagar Meethikudi Chidambaram. 608001 | |||||
| 134130 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9787204455 | t | 990 | செந்தில்குமார் சிவன் கோயில் தெரு துறையூர் போஸ்ட் 6 2 10 10 | |||||
| 134131 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9443023894 | t | 990 | முருகேசன் எ. ஆர் பெயிண்ட். LFரோடு பத்திர ஆபிஸ் எதிர் புறம் கம்பம் தேனி மாவட்டம் POst ஆபிஸ் கம்பம் | |||||
| 134132 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9751204549 | t | 990 | அப்பிபட்டி நியாயவிலை கடை அப்பிபட்டி எஅழகாபுரி சின்னமனூர் உத்தமபாளையம் தேனி 655515 | |||||
| 134133 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9025806117 | t | 990 | Sanmina India pvt ltd ORAGADAM | |||||
| 134134 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6380037319 | t | 990 | P.Alexpandian maduranpukkottai vadakku theri thirumalaisamuthiram post thanjavur dt pin code 613401 | |||||
| 134135 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9751660002 | t | 990 | P.SENTHIL KUMAR.SADAIKKANPATTI.ALLINAGARAM.P.O. ALATHUR. T.K. PERAMBALUR. D.T. PIN 621713 | |||||
| 134136 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9487624849 | t | 990 | R.vijayakumar Aramannam kallampottai cheruppalur.p.o kanniyakumaari 629161 | |||||
| 134137 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7598600603 | t | 990 | கே சுனில் குமார் நுள்ளிகாடு மடிச்சல் அஞ்சல் 629163 | |||||
| 134138 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9342903364 | t | 990 | 8 sivarayar gardan thanhavur | |||||
| 134139 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8344335720 | t | 990 | karupusettu s/o Ramalingam. Veppanpattanvattam(vill), kurusilapattu (post),vaniyambadi(tk),tirupattur,dt 635702 | |||||
| 134140 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 6379006254 | t | 990 | சோனபொம்முபாரப்பட்டி621311 | |||||
| 134141 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9080475576 | t | 990 | P.pushpalingam 4/14kannagi k.k nanger ullagaram chennai 91 | |||||
| 134142 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9884229302 | t | 990 | 15 ayyavoo street shenoy nagar Chennai 600030 | |||||
| 134143 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9952524968 | t | 990 | 71/1 Valar nagar.Taluk Police station back,sadayamPatti.sattur.p.o & t.k,viruthanagar.dist,626203. | |||||
| 134144 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9786021396 | t | 990 | டில்லி பாபு வெண்ணாங்கப்பட்டு வில்லேஜ் கோட்டைக்காடு போஸ்ட் செய்யுள் தாலுகா செங்கல்பட்டு மாவட்டம் pin code 603304 | |||||
| 134145 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6282581447 | t | 990 | கலியாணி சுந்திரம் காலனி தெரு கலியாவூர் ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகா தூத்துக்குடி மாவட்டம் | |||||
| 134146 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9600782436 | t | 990 | சாதிக் அலி குமாரபாளையம் சேலம் மெயின் ராஜம் தியெட்டர் அருகில் 638183 | |||||
| 134147 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7639853300 | t | 990 | D.Jayasankar60/AThurgaiammankovil.valagam.Thiruvannamalai.Pin.606601 | |||||
| 134148 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7904657252 | t | 990 | Siva Chennai t nagar | |||||
| 134149 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9361826988 | t | 990 | Krishnan Vadasery Nagercoil 629001 | |||||
| 134150 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9655206803 | t | 990 | N.Vaithiyanathan, V.koil street, Perumangalam Thiruppangur po, sirkali Taluk PIN 609 112. | |||||
| 134151 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9443958314 | t | 990 | V.BATMAÑABANE..KALATHU.MEDU...ARIYÀPALYAM..VIĹLIANUR..PONDY...PIN.COD.NÒ.605110 | |||||
| 134152 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9480069711 | t | 990 | Ravi, site No 1, Katha no 44/*/12, Kodathi village, off Sarjapur Road, opposite The Misty woods layout, Bangalore 35. Karnataka | |||||
| 134153 | 2022-12-05 | ho2 | 0 | 7449143776 | ho | 389 | M. Gokul kannan 75 moogambikai nilayam thamarai periya nayagam street olymbus ramanathapuram coimbatore . 641045 | |||||
| 134154 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7904641811 | t | 990 | P.தினேஷ்குமார் சன் ஆப் பரமேஸ்வரன் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டம் காடையாம்பட்டி போஸ்ட் சந்தைப்பேட்டை காட்டுவளவு | |||||
| 134155 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9159365346 | t | 990 | M.ganesan.murgarasnakar.terkku.sampattivibuthi.po.pudukkottai.t.d.pin.622301 | |||||
| 134156 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9791994953 | t | 990 | 17 ponnalagu nagar, Balakrishnapuram, Dindigul | |||||
| 134157 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9688233222 | t | 990 | Hasan Kovilpatti 628502 | |||||
| 134158 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8883203203 | t | 990 | K . Venkateswaran Shop name: Jv summer hill 1/167 valajabad main road Vandalur Chennai- 48 | |||||
| 134159 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9443076356 | t | 990 | T.Raju 6.Thakka st. Valavanur Villupuram T.k 605108 | |||||
| 134160 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9443852428 | t | 990 | Jeyamurugan. V. Plot no. 6. St. Peters Nagar K.T.C.Nagar North. Keelanatham Post Palayamkottai Tirunelveli 629011 | |||||
| 134161 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9944201467 | t | 990 | Ananthan M/S KM transport Psk Raja and sons complex Madurai byepass road Thoothukudi 8 | |||||
| 134162 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9726541419 | t | 990 | பன்னிர்செல்வம்மோலகெருக்னகபாமணி614711 | |||||
| 134163 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9597139308 | t | 990 | 4/37 Thangamman kovil street, keela ambur post, tenkasi tk, 627418 | |||||
| 134164 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9609256418 | t | 990 | கோவில்பட்டி | |||||
| 134165 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7639393552 | t | 990 | Theerthagir.keelkuppam.p.o.uthangarai.t.k.krishnagiri.d.t.636902 | |||||
| 134166 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9360398105 | t | 990 | Suresh kumar 8 voc colony round road pudur dindigul 5 | |||||
| 134167 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9944961337 | t | 990 | Venkatesan Yelagiri malai x road Ponneri Tirupattur dt Pin 635851 | |||||
| 134168 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9791197225 | t | 990 | ||||||
| 134169 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8903582053 | t | 990 | Sakthivel No62voc street kalathupottal madurai 18 | |||||
| 134170 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9944899226 | t | 990 | ராமஜெயம் மேப்பத்துரை கிராமம் தென்னகரம் post 606802 | |||||
| 134171 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9344979962 | t | 990 | Jesu rathnaraj. M. Allwin travels and. Allwin auto near bus stand. Nazareth post. 628617, | |||||
| 134172 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8148129509 | t | 990 | ||||||
| 134173 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7373622549 | t | 990 | Kapil,north st,kuthankuli, pincode,627104 | |||||
| 134174 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9994284948 | t | 990 | ||||||
| 134175 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6369496810 | t | 990 | G.Selvam No: 12,Pachai pillai kulam west bank, Velippalayam &(po) Nagapattinam. Pin: 611 001. | |||||
| 134176 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9095467773 | t | 990 | Sathyaraj mariyapuram merkupathi po kunnathur via mariyapuram pincod 638103 | |||||
| 134177 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9025911515 | t | 990 | Sakthi vel, Teppakulam, Madurai-625009 | |||||
| 134178 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9786282795 | t | 990 | M.NATARAJAN,TYPE-2,NO-64BHARATHI NAGAR.NEW HARBUR ,TUTICORIN HARBUR,628004 | |||||
| 134179 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9841062646 | t | 990 | RAMS No 10 fifth cross st Trust puram Kodambakjam, chennai 24 | |||||
| 134180 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9361578651 | t | 990 | ||||||
| 134181 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6374547998 | t | 990 | ||||||
| 134182 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9894622478 | t | 990 | Subburam no - 17 nadu street palaiyur pallathur pin - 630107 | |||||
| 134183 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8220695992 | t | 990 | Mariappan kathiravan colony pooling kudiyiruppu shenkottai TK Tenkasi dist | |||||
| 134184 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 7403635817 | t | 990 | Joseph pulluvila shalom house post no 695526 | |||||
| 134185 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9786944931 | t | 990 | Ramar 4/186 Vinayagar koil Street Krishnapuram Rajapalayam(tk) Viruthunagar(dt) pin 626142 | |||||
| 134186 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8610767575 | t | 990 | ||||||
| 134187 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9790550557 | t | 990 | Terpur.manklam. Rog tarnakr3st | |||||
| 134188 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 0000000000 | t | 990 | ஓஓஓ ஓஓஓ ஓஓஓ Ooooo | |||||
| 134189 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9629219584 | t | 990 | Prakash, No -4 kaliyan St, Manavely, Ariyankuppam, Pondicherry 605007 | |||||
| 134190 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8220868976 | t | 990 | Selvaraj.visaganagar.Arasur.arasur.P.o.sulur.tk.covai | |||||
| 134191 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9487709195 | t | 990 | 224,saranyagarments, AndipalayamTirupur | |||||
| 134192 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8220666883 | t | 990 |
No comments:
Post a Comment