INCHARGE is 7
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 32 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155698 | 2023-03-18 | 212 | 0 | 9865485343 | t | 990 | Mutugesan.pariyarnagar.2.tharu.ariyalur.621704. | ||||||
| 155651 | 2023-03-18 | 323 | r | 2 | 6369007453 | t | 990 | SANMUGAM | Sanmugam.. Keelaputhur.. 3/14....utaiyakulamputur.. Po... Thottyam.. Tk.. Trichy.. Dt Pon.. 621215 | NO:3/14,KEELAPUTHUR,UDAIYARKULAMPUDUR,THOTTIAM POST | |||
| 155937 | 2023-03-19 | 35 | 0 | 7812854096 | t | 990 | Venkatesh vinayagar Kovil Street machinathan Patti PO Ayodhya pattinam Salem 636103 .. | ||||||
| 155938 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9148066331 | t | 990 | Address👇 Name : Mothiraj harshiya building , 2nd floor no 203, basaveshwara layout, vinayaka nagar , 1st main road, hagadur main road , Whitefield-560066 Landmark : nearby saranya sarovar apartment Bangalore Karnataka Contact number : 9148066331 | ||||||
| 155940 | 2023-03-19 | 332 | 0 | 9148815315 | t | 990 | Sudhakar s/o kingu. Pareyar. 2Steetkomannasaveti Chennai | ||||||
| 155941 | 2023-03-19 | 35 | 0 | 9486436307 | t | 990 | P*THIRUNAVUKARASU 37/2 Somavarkulam Street. Tiruvannamalai Pin code. 606601 | ||||||
| 155942 | 2023-03-19 | 34 | 0 | 9442804808 | t | 990 | N.saravanan no.678 mainroad Thandarampattu (villag)post Bsnl(near)Tamilnadu pin606789 | ||||||
| 155943 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9596560648 | t | 990 | Palayur po peraiyour TK Madurai DT PIN 625705 | ||||||
| 155944 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9360160953 | t | 990 | Eqrrq | ||||||
| 155945 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 8148050655 | t | 990 | பிரசாந்த் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் | ||||||
| 155946 | 2023-03-19 | 212 | 0 | 9443290760 | t | 990 | S.cg jeyaseelan ex army Anna salai Taluk office kodai kanal | ||||||
| 155947 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 6374046417 | t | 990 | M.suresh | ||||||
| 155948 | 2023-03-19 | 212 | 0 | 9514792393 | t | 990 | R.tamilselvi.Kasrananthal.villege.Ellodu.post.gengee.TK.pin.604210 | ||||||
| 155949 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9994453604 | t | 990 | Elumalai, m mariyamman kool-aid street perumpakkam post 604304 | ||||||
| 155950 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 8098941732 | t | 990 | M.suresh pagaivantri vallam post paramakudi thaluka | ||||||
| 155951 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9791491095 | t | 990 | Madurai arpode valayapaddi posde 625022 pingorde | ||||||
| 155952 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 7904573171 | t | 990 | R VIJAYARAGHAVAN 306 GOKUL NAGAR 4TH CRSSS KAILASH NAGAR KATTUR TRICHY 620019 | ||||||
| 155953 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 93440358253 | t | 990 | |||||||
| 155954 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9524143484 | t | 990 | 5,,1622 சிந்துநாதன் தெரு தாசில்தார் நகர் அண்ணா நகர் மதுரை 20 போன் பண்ணி கொண்டு வரவும் | ||||||
| 155955 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9003838146 | t | 990 | காவுன் டசி பாளனயம், சென்னிமா னள, ரோடு, ஈரோடு, | ||||||
| 155956 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9025761872 | t | 990 | Kanagaraj Guwahati Assam | ||||||
| 155957 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9385515122 | t | 990 | Anand, zamin gudalur (post)Avoor (via) Tiruvannamalai District Pincode 606755 | ||||||
| 155958 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 6381560546 | t | 990 | Ajith kumar Ramanathapuram district puthi Maya kulam | ||||||
| 155959 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9994565741 | t | 990 | R.Ramasamy. West.veli.street. Paravai p.o Madurai dt pin 625402. | ||||||
| 155960 | 2023-03-19 | 212 | 0 | 9751337913 | t | 990 | |||||||
| 155961 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 8526706971 | t | 990 | M,maharamjan,,,,MaDurai | ||||||
| 155962 | 2023-03-19 | 212 | 0 | 9566638634 | t | 990 | Savariraj, Steer engineering (p) ltd Annur road, Arasur Thennampalayam Coimbatore 641407 | ||||||
| 155963 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 7639667095 | t | 990 | Murugappan.k.athankudi.sirukoodalpatti.post.sivagangai.dt.63o212 | ||||||
| 155964 | 2023-03-19 | 332 | 0 | 7380300086 | t | 990 | Jayaraman as 1 | ||||||
| 155965 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 7094092840 | t | 990 | Sankaralingam | ||||||
| 155966 | 2023-03-19 | 333 | 0 | 9942636280 | t | 990 | Venkadesan | ||||||
| 156000 | 2023-03-20 | m | 0 | 9443952446 | t | 990 | Murugan kaliamman Kovil Street jerinakaடு ஏற்காடுட் salem636601 |
No comments:
Post a Comment