INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 59 .OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133904 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | p | 9786248494 | t | 940 | SUDHAKAR | Main road Kadamalaikundu Theni | MAIN ROAD, | ||
134122 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9052382167 | t | 990 | ||||||
134127 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8760533177 | t | 990 | Murugaiyan 1/142 Karuppampulam Vadakadu Vedaranyam | |||||
134128 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9894979857 | t | 990 | KR விஜயகுமார் s/o ரங்கசாமி 60 NSK நகர் சாலா மேடு விழுப்புரம் வழுதரட்டி போஸ்ட் 605602 | |||||
134133 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9025806117 | t | 990 | Sanmina India pvt ltd ORAGADAM | |||||
134140 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 6379006254 | t | 990 | சோனபொம்முபாரப்பட்டி621311 | |||||
134144 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9786021396 | t | 990 | டில்லி பாபு வெண்ணாங்கப்பட்டு வில்லேஜ் கோட்டைக்காடு போஸ்ட் செய்யுள் தாலுகா செங்கல்பட்டு மாவட்டம் pin code 603304 | |||||
134148 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7904657252 | t | 990 | Siva Chennai t nagar | |||||
134150 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9655206803 | t | 990 | N.Vaithiyanathan, V.koil street, Perumangalam Thiruppangur po, sirkali Taluk PIN 609 112. | |||||
134157 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9688233222 | t | 990 | Hasan Kovilpatti 628502 | |||||
134158 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8883203203 | t | 990 | K . Venkateswaran Shop name: Jv summer hill 1/167 valajabad main road Vandalur Chennai- 48 | |||||
134162 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9726541419 | t | 990 | பன்னிர்செல்வம்மோலகெருக்னகபாமணி614711 | |||||
134164 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9609256418 | t | 990 | கோவில்பட்டி | |||||
134165 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7639393552 | t | 990 | Theerthagir.keelkuppam.p.o.uthangarai.t.k.krishnagiri.d.t.636902 | |||||
134166 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9360398105 | t | 990 | Suresh kumar 8 voc colony round road pudur dindigul 5 | |||||
134168 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9791197225 | t | 990 | ||||||
134173 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7373622549 | t | 990 | Kapil,north st,kuthankuli, pincode,627104 | |||||
134177 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9025911515 | t | 990 | Sakthi vel, Teppakulam, Madurai-625009 | |||||
134180 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9361578651 | t | 990 | ||||||
134181 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6374547998 | t | 990 | ||||||
134182 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9894622478 | t | 990 | Subburam no - 17 nadu street palaiyur pallathur pin - 630107 | |||||
134183 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8220695992 | t | 990 | Mariappan kathiravan colony pooling kudiyiruppu shenkottai TK Tenkasi dist | |||||
134184 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 7403635817 | t | 990 | Joseph pulluvila shalom house post no 695526 | |||||
134185 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9786944931 | t | 990 | Ramar 4/186 Vinayagar koil Street Krishnapuram Rajapalayam(tk) Viruthunagar(dt) pin 626142 | |||||
134186 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8610767575 | t | 990 | ||||||
134187 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9790550557 | t | 990 | Terpur.manklam. Rog tarnakr3st | |||||
134188 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 0000000000 | t | 990 | ஓஓஓ ஓஓஓ ஓஓஓ Ooooo | |||||
134189 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9629219584 | t | 990 | Prakash, No -4 kaliyan St, Manavely, Ariyankuppam, Pondicherry 605007 | |||||
134190 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8220868976 | t | 990 | Selvaraj.visaganagar.Arasur.arasur.P.o.sulur.tk.covai | |||||
134191 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9487709195 | t | 990 | 224,saranyagarments, AndipalayamTirupur | |||||
134192 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8220666883 | t | 990 | ||||||
134553 | 2022-12-06 | sara | 788 | r | 0 | 8056546145 | t | 990 | சிவசக்தி வன்னி பெயர் பிரம்மதேசம் போஸ்ட் உடையார் தெரு | |||
134617 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9840980043 | t | 990 | 05 aberami st valarmathi nagar ambattur cheenai 53 | |||||
134619 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9952661534 | t | 990 | Parthibaraja P D No 4/120 orappam vil@ post bargur TK krishnagiri DT pin 635108 | |||||
134620 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8098104001 | t | 990 | ||||||
134621 | 2022-12-06 | ho2 | 0 | 8883462286 | ho | 389 | Sri,devendranagar,alukkuli(post),638453 | |||||
134622 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9789935270 | t | 990 | Jagadeesh kumar No.61,chinnaobulapuram,Gummidipoondi 601201 | |||||
134623 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9791620519 | t | 990 | Sundrasunஅனயை | |||||
134624 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8870492878 | t | 990 | B. Alaguraj. South thittankulam. Kovil patti Eluppaiyurani post thuthukuti | |||||
134625 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9843191122 | t | 990 | R.பழனி மணிநகர். ஆஞ்சிேநேயர் கோயில் தெரு, L.R.பாளையம்(PO) பன்ருட்டி (TK), கடலூர் மாவட்டம். | |||||
134626 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9443040545 | t | 990 | C. Subramsnian. Sathanur. Karaiyur. P. O. ...... Putikkottai. T. D | |||||
134627 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9003592621 | t | 990 | Kannan. . Post.622408 | |||||
134897 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9677327508 | t | 990 | Thanigaimalai. Peleyar hovel Thiru. 604210 | |||||
134898 | 2022-12-07 | atea1 | 0 | 8098019527 | t | 990 | Andiselvam.. Thandigudi...sitha624228revu | |||||
134899 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9791155682 | t | 990 | K. Poongavanam,2/30spkoil stsenrampakkam Redhills Chennai 52 | |||||
134900 | 2022-12-07 | abre2 | 0 | 9578883777 | t | 990 | ||||||
134901 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9443511786 | t | 990 | R. Krishnan. Hosur | |||||
134902 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9843052425 | t | 990 | Ravi M. Chatrapatti police station Madurai Dist. 625014 | |||||
134903 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9789715229 | t | 990 | G.gopalakrishnan , 97/45c, keelavannarapettai, puthur, trichy -620017 | |||||
134904 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9942283920 | t | 990 | Siva thiruvalluvar nager 2nd street thiruvallur district gummudipoondi 601 201 | |||||
134905 | 2022-12-07 | atea1 | 0 | 9843879784 | t | 990 | மணிகண்டன் பத்ரகாளி அம்மன் ஸ்விட்ஸ் பருத்திவிளை நாகர்கேவில் 629004 | |||||
134906 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 6382256978 | t | 990 | VIJAYA KUMAR ANNAINAGAR PALLAM KANNIYAKUMARI | |||||
134907 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9843350551 | t | 990 | S.Senthilkumar 23 .4th cross jayaram chetiar thottam Vanarapet puducheery | |||||
134908 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9894951171 | t | 990 | Arulmurugan C56/a ganapathipalayam NORTH Thanthonimalai post Karur639005 | |||||
134909 | 2022-12-07 | abre2 | 0 | 9940380417 | t | 990 | J. Ravi 1/157anna stret bangampetti verapuram post chenni 600055 | |||||
134910 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 8438940023 | t | 990 | Muthuraj | |||||
134911 | 2022-12-07 | atea1 | 0 | 9159080235 | t | 990 | MURUGAN,,RAMAKRISHNAPURAM,,POTTIPURAM,,P,O,THANI,,D,S,,T,K | |||||
134912 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9843081532 | t | 990 | 641045 | |||||
134913 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9385607845 | t | 990 |
No comments:
Post a Comment