INCHARGE is 3
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 70 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133523 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 8270430106 | t | 990 | A,mathesan, | |||||
| 133529 | 2022-12-02 | atea1 | 0 | 7010184567 | t | 990 | ||||||
| 133862 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 7094273575 | t | 990 | Vijay ALIYUR 611104 | |||||
| 133865 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9842448546 | t | 990 | Sathish fibers Paarai perumal Kovil near T.Rajagopalanpatty Po Aundipatty.TK Theni.DT 625536 | |||||
| 133872 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 6382378273 | t | 990 | ||||||
| 133874 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9788702377 | t | 990 | Panneer | |||||
| 133880 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9486431856 | t | 990 | P.chinnapparaj13/10. Thaymudi NC Mudis post642117 Valparai. Coimbatore DT | |||||
| 133881 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9842113900 | t | 990 | Kani C/o Vel driving school bye paas road Madurai 10 | |||||
| 133884 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9363650720 | t | 990 | 6, 8th Street, annai Sathya Nagar, poothapedu, Ramapuram, porur, 600116 landmark Vignesh hospital opposite | |||||
| 133888 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9865417472 | t | 990 | krishnamoorty Antipatti Jambumadi po musri Tk Trichy Dt pin 621214 | |||||
| 133892 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9445330746 | t | 990 | K jayavel s/o Krishnan no3gramani streetkolabakkam village. Palaiyanur post. 603308 | |||||
| 133895 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9444453516 | t | 990 | Arumugam. | |||||
| 134193 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9597311639 | t | 990 | ||||||
| 134196 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9047051226 | t | 990 | 4/148A, Rasipuram main road, vaiyappamalai, T. Gode(tk), Namakkal(dt), pin-637410 | |||||
| 134200 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7538845250 | t | 990 | காரியாபட்டி. | |||||
| 134206 | 2022-12-05 | ho2 | 0 | 8825635988 | ho | 389 | S. PANNERSELVAM. 26/8, Trust square street. Ramlinga puram. Chennai-600012. | |||||
| 134207 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9025895565 | t | 990 | Thirupthi.thanalakmi.nagar Andipalayam.pirivu.thirupoor .647 . | |||||
| 134208 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9787676159 | t | 990 | சங்கர் த /பெ அழகேசன் வடக்குதெரு கல்லாநத்தம் பாண்டியன்குப்பம் அஞ்சல் சின்னசேலம் வட்டம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அ.கு.எண்: 606201 | |||||
| 134209 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9941220224 | t | 990 | ரவி 15 /8 நாலாவது தெரு வெங்கடேசபுரம்நியூ காலன கன்னிகாபுரம் சென்னை 12 | |||||
| 134211 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9488244939 | t | 990 | S.manivel 604.alli st.tnstc staff nagar kandamanadi.villupuram 605401 | |||||
| 134213 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7418422411 | t | 990 | ||||||
| 134214 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9443607354 | t | 990 | 45/156 Court road, Kuzhithurai and post.PIN:629163 | |||||
| 134215 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9791738672 | t | 990 | ||||||
| 134216 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9943324433 | t | 990 | K.Jawahar Arkay Energy (Rameshwaram) ltd, Valuthur (Village), Valantharavai (P), Ramanathapuram - 623 536. Cell÷ 9943324433 | |||||
| 134217 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7418232277 | t | 990 | Rajendran 750/3 pilaiyar Kovil street puthur baluchetty sathiRam kanchipuram 631551 | |||||
| 134220 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7358669521 | t | 990 | dr.kamci momrol hospital ratio rood pallikarannai | |||||
| 134222 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8438143100 | t | 990 | Thajir hasani, JSH arabic college, Rose Garden, T.R.palayam post, Padiyur-638701, Tiruppur district, Tamilnadu | |||||
| 134224 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9994421012 | t | 990 | Jaya doss s/o panner Selvam Nggo Nagar, Tirukoilur 605757 | |||||
| 134225 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9751292663 | t | 990 | Sevvor 630405 | |||||
| 134228 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9342192363 | t | 990 | Raj surandai siva kurunatha puram suradai post 627859 | |||||
| 134230 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9842983977 | t | 990 | Murugan 2st thattan thotam palaetam rodu tirupur 641604 | |||||
| 134232 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8903910330 | t | 990 | ||||||
| 134233 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9940334424 | t | 990 | தீனாதாயாளன் | |||||
| 134234 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 63811676440 | t | 990 | V | |||||
| 134235 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9842979977 | t | 990 | Santhoshkumar 33/93D singarapet shevapet Salem 636002 | |||||
| 134236 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9535133231 | t | 990 | Baskaran | |||||
| 134237 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9025147680 | t | 990 | பெருமாள் 58 மெயின் ரோடு வேங்கச்சேரி காஞ்சிபுரம் | |||||
| 134238 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9443097599 | t | 990 | No 5 vit road.opp State Bank of India.near Chittoor Bus stand.katpadi.vellore.632007 | |||||
| 134239 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9840179314 | t | 990 | V.Nambirajan D.no11/5 Shanmugapuram 2nd Street Tiruvottiyur Chennai Pin 600 019 Cell 9840179314 | |||||
| 134240 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9092899738 | t | 990 | A. Subramani No 19 mesthiri street Arunthathi paalayam chetpet Chetpet. 606801. T v. Dist. | |||||
| 134241 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9095137518 | t | 990 | கோதண்டராமன் வடக்கு தெரு முப்பைத்தங்குடி செல்லூர் போஸ்ட் திருநள்ளாறு காரைக்கால் 609607 | |||||
| 134242 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9842203657 | t | 990 | Babu/velusamy/reddiarpatty/kannivadi/dindigul-624705 | |||||
| 134243 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8925082245 | t | 990 | Baskar thandari vilage Asan college opposite Periyairumbedu post 603105 Thirporur tk chegapattu | |||||
| 134244 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9159719853 | t | 990 | ||||||
| 134245 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6379213858 | t | 990 | ||||||
| 134246 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9092384858 | t | 990 | Velmurugan 1/95suparmaneyar koil st mamaundoor arni tk pin 632317 | |||||
| 134247 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9149818245 | t | 990 | ||||||
| 134248 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9047669370 | t | 990 | சிலம்பரசன் நடு தெரு ஜெயமணி புரம் கோவிந்த புரம் அஞ்சல் அரியலூர் மாவட்டம் | |||||
| 134249 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9585057997 | t | 990 | 272 savdisettr | |||||
| 134250 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7904175262 | t | 990 | Arumugam 3076 TNHB.Villapurm madurai | |||||
| 134251 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9025338738 | t | 990 | Vijayakumar.s/o ,Pandiyan Koodalur, koodalur (po), Ponnamaravathi (tk), Pudukkottai (td) Pin.622412 | |||||
| 134252 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8248694127 | t | 990 | Officers rAilway guesthouse near thiruchirapalli station | |||||
| 134253 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9943258665 | t | 990 | men__ | |||||
| 134254 | 2022-12-05 | ho2 | 0 | 9786453767 | ho | 389 | Kilavani Nadar street Sekkakudi (pos) Thiruvegampathor (via) Sivagangai (dis) | |||||
| 134255 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7200763246 | t | 990 | Arun , alpha battery ,sp tower vandikara street, register office opposite, Ramanathapuram 623501 | |||||
| 134256 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9751831304 | t | 990 | A Dheivasigamani 1/91 South street Siruvallur Kalasspakkam Thiruvannamalai 6o6906 | |||||
| 134257 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9865123798 | t | 990 | Senthikumarperiyarnagarudumaladailukpedappampattotirupuorceiil | |||||
| 134258 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9965659742 | t | 990 | ||||||
| 134259 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9865855665 | t | 990 | Prakash.vellakovil.karattupalayam.karattupalayam Po.thiruppur DST.638111 | |||||
| 134260 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 97869833669 | t | 990 | Thangaraj s/o Perumal, 5/210, Athukkadu, Palaiyur (PO),Pennagaram (TK),Dharmapuri (DT),pin:636811. | |||||
| 134600 | 2022-12-06 | sara | 789 | r | 0 | 9787658696 | t | 990 | Gunasekaran4!330annamagalam perambalir d t | |||
| 134628 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9786596777 | t | 990 | Newton. Kanagavallipurm. Pandu post thiruvallur dt | |||||
| 134629 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9944693451 | t | 990 | 1,a.levinjlpuram | |||||
| 134630 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8124635543 | t | 990 | Thameem. St xavier street Broadway Chennai 600 0o1 near donbosco school | |||||
| 134631 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9840804546 | t | 990 | கோட்டைச்சாமி அரும்பாக்கம் எம் எம் டி ஏ சென்னை 106 | |||||
| 134632 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9597325665 | t | 990 | Ganesan k 2/245 New Amman kovil St Veerapandi Thirupur 641605. | |||||
| 134633 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9363126360 | t | 990 | Rajagopal23yamunastreer. Devanganagar. Eedayarpalayam. Coimbatore641025 | |||||
| 134634 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9786259121 | t | 990 | சேட்டு.எஸ் 755 அண்ணாநகர் இறையூர் PO செங்கம்TKதிருவண்ணாமலை மாவட்டம் Pin606704 | |||||
| 134635 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8072596382 | t | 990 | C.Shanmugasundaram 707, Avanashi Road, Coimbatore -641018 | |||||
| 134636 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9626144190 | t | 990 | V.ராஜன்.கூட்டாதொட்டி.கல்கடம்பூர்..PO. டி.ஜி.புதூர்.வழி.ஈரோடுமவட்டம் 638503 |
No comments:
Post a Comment