INCHARGE is 11
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 56 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133725 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 9159722680 | t | 990 | மோகன்.எஸ் வள்ளி நகர்குடியாத்தம். ராமகிருஷ்ண மண்டபம் பிண்புரம்ப. பிண்கோடு632602 | |||||
| 133728 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 9585307177 | t | 990 | Marimuthu,vaduganthangal,meinrodu | |||||
| 133730 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 8095951777 | t | 990 | Shiva murthi hoskote paakashala hotel pin no. 560067 | |||||
| 133735 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 9361790162 | t | 990 | Ravi | |||||
| 133737 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 6381374172 | t | 990 | Senthil--RAJANAGAR--RAKAVANPETTAI-VILLUPURAM-605602 | |||||
| 133743 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | p | 9952262572 | t | 990 | DAVIT.S | Davit.s.,chinnraj.komarampatti.vill.mampatti.po.Harur.Tk.Dharmapuri.Dt.pin.636903 | S/O CHINNRAJ, KOMARAMPATTI VILLAGE, MAMPATTI, | ||
| 133750 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 8019914723 | t | 990 | R prasad gandhiroad srikalahasti 517644 | |||||
| 133752 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 9360797664 | t | 990 | SIVA KUMAR DINJAN ,ASSAM PIN-786189 | |||||
| 133754 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9841112508 | t | 990 | 12bjjnagara2streetchennai600021korukkupet | |||||
| 133755 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 9655477410 | t | 990 | S.Balamurugan Bharathi street vilathikulam 628907 | |||||
| 133759 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 8778944587 | t | 990 | Vimal ,154 mettu street, panankuppam new nagar , koliyanur, Villupuram tk Koliyanur x road | |||||
| 133762 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 9659493790 | t | 990 | Chandrasekaran,c,57,1st,floor,cheran. Colony,thudiyalur,coimbatore Pincode,641o34, | |||||
| 133764 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9080658083 | t | 990 | P.பிரதாபன் 2/263,திலக புறி ஸ்ட்ரீட்,Athikulam village, Srivilli puttur, VirudhuNager மாவட்டம் | |||||
| 133766 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9360112398 | t | 990 | Ravi 280 m h road matharpakkam gummdi poondi talu thiruvallvar dist pin 601202 | |||||
| 133978 | 2022-12-03 | sara | murugan | 0 | 8838447621 | t | 990 | Kadathur village and post pappireddipatti tk dharmapuri | ||||
| 134402 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9786452573 | t | 990 | Kalilrahman 2nd muslim street snkarankovil | |||||
| 134405 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6381928203 | t | 990 | A. Gopi. Southstreet. Somandaputhur. Vadakamadavi. P. O. Perambalur. Tk. Td. 621219. | |||||
| 134408 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7418308228 | t | 990 | YASAR 5/60, EAST STREET KILAKARAI -623517 | |||||
| 134409 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 934423745432 | t | 990 | ||||||
| 134410 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 8300153783 | t | 990 | ||||||
| 134411 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9790567491 | t | 990 | Janakiraman, c திருக்கழுக்குன்றம் | |||||
| 134415 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9442035054 | t | 990 | S Alagu. 2/98 Old church Street. Idaiya ngudi. Tirunelveli district. 627651 | |||||
| 134417 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9994612908 | t | 990 | செல்வராஜ் சிக்கந்தர் சாவாடி மதுரை 18 | |||||
| 134420 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9942889567 | t | 990 | Manikandan, 6/92B, shantha seela Nagar, vayalur Road Trichy -620017. | |||||
| 134421 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9095226403 | t | 990 | M.murugesn.s/0muthusamy,,sellyeepalayam..karaikuruchi..po..namakkal..tamilndu..637014 | |||||
| 134423 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9605263011 | t | 990 | RadhaKrishnanA EK thevar street viswanathapuram (po) senkottai thenkasi tamilnadu pin 627809 | |||||
| 134424 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9092808022 | t | 990 | செம்மஞ்சேரி சோழிங்கநல்லூர் சென்னை 119 | |||||
| 134425 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9787898365 | t | 990 | ||||||
| 134427 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9047714757 | t | 990 | M சிவா ஒன் பை 51 சாமி கண் ஸ்ட்ரீட் ஆதனூர் ஆதனூர் போஸ்ட் ஆரணி தாலுகா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் | |||||
| 134428 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 8072311107 | t | 990 | N.pandian. No37mannappen Street oldwashermenpet chennai.600021 | |||||
| 134430 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7010097745 | t | 990 | D,47 cmda, iron and Steel Market, sathankadu, Manali, chennai 600068 | |||||
| 134432 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 6369328280 | t | 990 | No 52 Subash Nagar 4th Street kolathur Chennai 99 | |||||
| 134433 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9790555805 | t | 990 | R.KALYANASUNDARAM.NO16.D.MUTHUSWAMY.MUDALIAR.CO.KARUR.639001 | |||||
| 134436 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9486249713 | t | 990 | Chinnu,21, Teachers colony Rayapalayam chittode,erode dt | |||||
| 134437 | 2022-12-05 | abre2 | 0 | 9345028017 | t | 990 | பிரகாஷ் சேலம் அம்மாபேட்டை கிழக்கு தெரு | |||||
| 134440 | 2022-12-05 | abre2 | 0 | 8248008336 | t | 990 | No.83.mkn.road Guindy chennai. 600032 | |||||
| 134442 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8778314746 | t | 990 | Prasanth. 63082 | |||||
| 134443 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9894987505 | t | 990 | Giri tharmapuri pommidi | |||||
| 134444 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9442603828 | t | 990 | G.iyyappan.72 padayachi.st.tn.palayam Pondyicharei. 605007 | |||||
| 134448 | 2022-12-05 | abre2 | 0 | 7904169481 | t | 990 | Sahayaraj.. 14.p0nnerpuram. Ponmalaipatti. Tiruchirappalli. Tamilnadu. 620004 | |||||
| 134453 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9344224377 | t | 990 | Kosakadai street 156 | |||||
| 134455 | 2022-12-05 | abre2 | 0 | 7604998739 | t | 990 | Kumaran.... Tirupur old busstand 2/180 pushpa nagar 2nd Street | |||||
| 134456 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9442577040 | t | 990 | 652Beethapuram Karamadai Coimbore 641104 | |||||
| 134457 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9895419191 | t | 990 | Akbar . Sm street koyenco bazar Calicut post.headpost office 673001 | |||||
| 134459 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | p | 9080085986 | t | 990 | SIVAKUMAR | Sivakumar Boys hostel warden MNM Jain Engineering College Thoraipaakam Chennai 97 | BOYS HOSTEL WARDEN, MNM JAIN ENGINEERING COLLEGE, THORAIPAAKAM,OGGIAMTHORAIPAKKAM, | ||
| 134460 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | p | 9003163792 | t | 990 | SUDHAKAR | Sudhakar Thalappakkattu biriyani Murugan nagar/thoppampatti பிரிவு Vadamadhurai(post) Coimbathur | NEAR THALAPPAKKATTU BIRIYANI, MURUGAN NAGAR,THOPPAMPATTI PIRIVU, VADAMADURAI KURUDAMPALAYAM, | ||
| 134462 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | p | 6379410170 | t | 990 | VELMURUGAN | Velmurugan Manoharan juice centre Sivan kovil back side Sivagangai -630561 | MANOHARAN JUICE CENTRE, SIVAN KOVIL BACK SIDE, SIVAGANGAI, | ||
| 134463 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9360676573 | t | 990 | ||||||
| 134464 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9488531491 | t | 990 | கிட்டா ம் பட்டி தண்டா முத்தம் பட்டி Po. பொம்படி வழி தருமாபுரிDt | |||||
| 134465 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 7708234347 | t | 990 | Muruganantham.2lionsClubMainRoad.Shanmuga puram.PALANI.624601. | |||||
| 134467 | 2022-12-05 | abre2 | 0 | 8428223393 | t | 990 | Thulasi..7/38.. Ampetkarstreet.. Manivakkam. Ch.. 48 | |||||
| 134469 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 7418080598 | t | 990 | 2/187 pillaiyarkovil street, Vinayagakudi, Semmangudi post Sirkali TX plncode 609104 | |||||
| 134470 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | p | 9404256444 | t | 990 | MURUGESAN | 112ichippalayam po kodumudi 638151 | NO: 112, ICHIPPALAYAM, KODUMUDI, | ||
| 134471 | 2022-12-05 | abre2 | 0 | p | 9940992050 | t | 990 | KUMAR | Kumar,t,vallipattu,post,bathavapampattu,vallige, Vaniyambadi,635752 | VALLIPATTU VILLAGE, BATHAVAPAMPATTU,VANIYAMBADI, | ||
| 134549 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8525058062 | t | 990 | ||||||
| 134550 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | p | 9123586411 | t | 990 | VENKATESH | Venkatesh.no.29. Block.8..ambathur.i.c.f.colony Chennai.58 | NO: 29, BLOCK 8, AMBATHUR INDL ESTATE, I.C.F COLONY, |
| 134554 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9962037200 | t | 990 | C Yuvaraj ,DKR Complex No.295,T H Road,Minjur Tiruvallur District,Tamil Near Hdfc Bank | |||||
| 134555 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9047033879 | t | 990 | ச்..ர்வி ஃprikurichi621719 | |||||
| 134556 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9942026980 | t | 990 | Pushparaj rajagopalapuram pudukkottai 622003 | |||||
| 134557 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9600671292 | t | 990 | Ramesh. Moolakkadu. Saleam. D. S. Mettur Moolakkadu. P. O. 636452 | |||||
| 134558 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8072709468 | t | 990 | Velmurugan No.34 Thirumalai street Villianur Pududucherry | |||||
| 134559 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 7094986240 | t | 990 | Coimbatore | |||||
| 134560 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8807725763 | t | 990 | S.Thinaharan Southpanikkankudiruppu Puthalam post Kanniyakumari dist (pin 629602) Pin | |||||
| 134561 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9655974678 | t | 990 | ||||||
| 134562 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9843052120 | t | 990 | ||||||
| 134563 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9952879259 | t | 990 | Poigaipatty poigaipatty manapparai திருச்சி 621306 | |||||
| 134564 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 6381081139 | t | 990 | No 23 aypuaram ch 23 | |||||
| 134565 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9443541301 | t | 990 | 256 gandhiroad old bus stand arakonam 631001 | |||||
| 134566 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 6382323560 | t | 990 | Siva pennagaram Dharunpuri 636810 | |||||
| 134567 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9976454122 | t | 990 | சரவணன்.கொப்பம்பட்டி.PO.துறையூர்.TK.திருச்சி.DT.621012 | |||||
| 134568 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 6383977224 | t | 990 | David kodimunai post 629251 | |||||
| 134569 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9659374609 | t | 990 | Namakkal mavattam pallivalayam Nehru Nagar 638006 Jagadeesan | |||||
| 134570 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9500243970 | t | 990 | ராஜவேலு ஹாரிடன்ரோடு. பிரசாந்த் ஆஸ்பட்டல். சேத்துப்பட்டு. சென்னை | |||||
| 134571 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9840185417 | t | 990 | Shanmugam, 53/22-C/14-D, srinivasapuram 2nd street, kaladipet, chennai-600019. | |||||
| 134572 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9362808087 | t | 990 | INDRA NAGAR GOLDWINS COIMBATORE 641014 | |||||
| 134573 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9840766338 | t | 990 | D.gnanasekar 189 4th street Nehru Nagar 13th main Road annanagar west chennai 600040 | |||||
| 134574 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9940847801 | t | 990 | T Wilson azhakiamondapam mulagumoodu po pin 629167 | |||||
| 134575 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9360221926 | t | 990 | S.THIRUMALAISAMY.SRISIVASAKTHIFURNITURE.AVINASHIROAD.ANUPPARPALAYAM.TIRUPUR.641603 | |||||
| 134576 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9663916164 | t | 990 | K RAJENDRAN N H. PATIL. 1 ST MAIN B cross FCI opposite vijayanagapura Bangalore 16 | |||||
| 134618 | 2022-12-06 | sara | 791 | 0 | 9080226976 | t | 990 | Ponnaiah.. S.Korampallam.Thuthukudi | ||||
| 134638 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9443134462 | t | 990 | Azeem BASHA LIC COLONY 1 STREET THIRU VIKA NAGAR COLLEGE ROAD TIRUPUR,641603 | |||||
| 134639 | 2022-12-06 | atha3 | 0 | 6374318438 | t | 990 | Vijay.east street .m.mettupatti(po).m.mettupatti.namakkal 637020 | |||||
| 134640 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8939490889 | t | 990 | R.Lakshmanan ,3/276, Annadurai street,Sri Maha Lakshmi Nagai Adagu Kadai, Rishivandiyam-Post, Rishivandiyam, Kallakurichi-Dist, Tamil Nadu, Pin Code: 606 205. | |||||
| 134641 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9976862798 | t | 990 | இமயர்மன் நெய்குப்பி கிராமம் வைரபுறம் பொஸ்ட் திண்டிவனம் தாலுக | |||||
| 134642 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 7598747828 | t | 990 | P.s.MANI......THAYAMPALAYAM..YUTHEYUR.V..Y...KANGAYAM..T..K...THERUPUR....D..T | |||||
| 134643 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9443940575 | t | 990 | A.K.Rajendran 39 C Bharathinagar S.S.Salai Rasipuram Namakkal District Pin 637408 | |||||
| 134644 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9787296196 | t | 990 | Murali Head quarters office Southern Railway Chennai -3 | |||||
| 134645 | 2022-12-06 | ho2 | 0 | 9344835376 | ho | 389 | P.alagan. s/o pitchan.chinnakarpurampatty. Kampur po, melur tk,madurai dist.pincode-625101 | |||||
| 134646 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8248828157 | t | 990 | Arockia Samy 14. Ganesh nagar Muthupillaimandapam Kumbakonam Thanjavur District | |||||
| 134647 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9894565458 | t | 990 | Tindvanam post office 604001 |
INCHARGE is 11
Total ADDRESSES PROCESSED TODAY : 47 .
No. Of READY TO SENT ADDRESSES TODAY : 28 .
No. Of NON SENT ADDRESSES TODAY: 9 .
No. Of DECLINED ADDRESSES TODAY: 10 .
.ADDRESSES TODAY: 0 .
Total ADDRESSES PROCESSED TODAY : 47 .
No. Of READY TO SENT ADDRESSES TODAY : 28 .
No. Of NON SENT ADDRESSES TODAY: 9 .
No. Of DECLINED ADDRESSES TODAY: 10 .
.ADDRESSES TODAY: 0 .
| S.No | PROCESS-DATE | PROCESS-TIME | OFC.R.F.P | ORDER-TYPE | C-PINCODE | PROD | VPP AMT | C-Name | MOBILE | ADDRESS | AREA/VILLAGE | SOBO | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134646 | 2022-12-06 | 15:12:15 | p | 612001 | t | 990 | AROCKIA SAMY | 8248828157 | Arockia Samy 14. Ganesh nagar Muthupillaimandapam Kumbakonam Thanjavur District | NO: 14, GANESH NAGAR, MUTHUPILLAIMANDAPAM, KUMBAKONAM, | |||
| 134645 | 2022-12-06 | 15:10:13 | p | 625101 | ho | 389 | P.ALAGAN | 9344835376 | P.alagan. s/o pitchan.chinnakarpurampatty. Kampur po, melur tk,madurai dist.pincode-625101 | S/O PITCHAN, CHINNAKARPURAMPATTY,KAMPUR , | |||
| 134644 | 2022-12-06 | 15:08:04 | p | 600003 | t | 990 | MURALI | 9787296196 | Murali Head quarters office Southern Railway Chennai -3 | HEAD QUARTERS OFFICE, SOUTHERN RAILWAY, PARK TOWN, | |||
| 134640 | 2022-12-06 | 15:03:31 | p | 606205 | t | 990 | R.LAKSHMANAN | 8939490889 | R.Lakshmanan ,3/276, Annadurai street,Sri Maha Lakshmi Nagai Adagu Kadai, Rishivandiyam-Post, Rishivandiyam, Kallakurichi-Dist, Tamil Nadu, Pin Code: 606 205. | NO: 3/276, ANNADURAI STREET, SRI MAHA LAKSHMI NAGAI ADAGU KADAI, RISHIVANDIYAM, | |||
| 134639 | 2022-12-06 | 15:00:47 | p | 637020 | t | 990 | VIJAY | 6374318438 | Vijay.east street .m.mettupatti(po).m.mettupatti.namakkal 637020 | EAST STREET, METTUPATTI, VALAYAPATTI, | |||
| 134618 | 2022-12-06 | 14:58:02 | p | 628101 | t | 990 | PONNAIAH | 9080226976 | Ponnaiah.. S.Korampallam.Thuthukudi | KORAMPALLAM, SRINE NAGAR, | |||
| 134575 | 2022-12-06 | 14:55:07 | p | 641603 | t | 990 | S.THIRUMALAISAMY | 9360221926 | S.THIRUMALAISAMY.SRISIVASAKTHIFURNITURE.AVINASHIROAD.ANUPPARPALAYAM.TIRUPUR.641603 | NEAR SRISIVASAKTHI FURNITURE, AVINASH ROAD, ANUPPARPALAYAM, GANDHINAGAR, | |||
| 134570 | 2022-12-06 | 14:50:58 | p | 600031 | t | 990 | RAJAVELU | 9500243970 | ராஜவேலு ஹாரிடன்ரோடு. பிரசாந்த் ஆஸ்பட்டல். சேத்துப்பட்டு. சென்னை | HARIDAN ROAD, PRASANTH HUSPITAL, CHETPUT, | |||
| 134572 | 2022-12-06 | 14:45:59 | p | 641021 | t | 990 | RAMESH | 9362808087 | INDRA NAGAR GOLDWINS COIMBATORE 641014 | INDRA NAGAR, GOLDWINS,COIMBATORE INDUSTRIAL ESTATE, | |||
| 134571 | 2022-12-06 | 14:37:30 | p | 600019 | t | 990 | SHANMUGAM | 9840185417 | Shanmugam, 53/22-C/14-D, srinivasapuram 2nd street, kaladipet, chennai-600019. | NO: 53/22-C/14-D, SRINIVASAPURAM, 2ND STREET, KALADIPET, | |||
| 133743 | 2022-12-06 | 14:22:22 | p | 636902 | t | 940 | DAVIT.S | 9952262572 | Davit.s.,chinnraj.komarampatti.vill.mampatti.po.Harur.Tk.Dharmapuri.Dt.pin.636903 | S/O CHINNRAJ, KOMARAMPATTI VILLAGE, | MAMPATTI(BO) | DHARMAPURI | |
| 134569 | 2022-12-06 | 12:39:29 | p | 638006 | t | 990 | JAGADEESAN | 9659374609 | Namakkal mavattam pallivalayam Nehru Nagar 638006 Jagadeesan | PALLIVALAYAM, NEHRU NAGAR , | |||
| 134568 | 2022-12-06 | 12:37:18 | p | 629251 | t | 990 | DAVID | 6383977224 | David kodimunai post 629251 | KODIMUNAI VILLAGE, KULACHAL | |||
| 134563 | 2022-12-06 | 12:29:12 | p | 621306 | t | 990 | PONNUSAMY | 9952879259 | Poigaipatty poigaipatty manapparai திருச்சி 621306 | POIGAIPATTY, MANAPPARAI, | |||
| 134562 | 2022-12-06 | 12:26:29 | p | 625016 | t | 990 | NAGARAJ | 9843052120 | NO: 23/24, MAIN ROAD, S.S COLONY, ARASARADI, | ||||
| 134561 | 2022-12-06 | 12:23:34 | c | t | 990 | 9655974678 | |||||||
| 134557 | 2022-12-06 | 12:21:58 | p | 636452 | t | 990 | RAMESH | 9600671292 | Ramesh. Moolakkadu. Saleam. D. S. Mettur Moolakkadu. P. O. 636452 | MULAKADU VILLAGE, METTUR, | |||
| 134556 | 2022-12-06 | 12:19:47 | p | 622003 | t | 990 | PUSHPARAJ | 9942026980 | Pushparaj rajagopalapuram pudukkottai 622003 | SARATHA KALYANA MANTAPAM, RAJAGOPALAPURAM , | |||
| 134559 | 2022-12-06 | 12:18:00 | c | t | 990 | 7094986240 | Coimbatore | ||||||
| 134555 | 2022-12-06 | 11:27:37 | p | 621714 | t | 990 | RAVI | 9047033879 | ச்..ர்வி ஃprikurichi621719 | EAST STREET, SENDURAI ARIYALUR, | |||
| 134467 | 2022-12-06 | 11:22:40 | p | 600048 | t | 990 | THULASI | 8428223393 | Thulasi..7/38.. Ampetkarstreet.. Manivakkam. Ch.. 48 | NO: 7/38, AMPETHKAR STREET, MANNIVAKKAM, | |||
| 134463 | 2022-12-06 | 11:16:29 | c | t | 990 | 9360676573 | |||||||
| 134443 | 2022-12-06 | 11:08:03 | c | t | 990 | 9894987505 | Giri tharmapuri pommidi | ||||||
| 134433 | 2022-12-06 | 11:05:16 | p | 639002 | t | 990 | R.KALYANASUNDARAM | 9790555805 | R.KALYANASUNDARAM.NO16.D.MUTHUSWAMY.MUDALIAR.CO.KARUR.639001 | NO: 16, S/O D.MUTHUSWAMY, MUDALIAR CO, VAYAPURI NAGAR, NEAR CHENNAI SILKS, SENGUNTHAPURAM, | |||
| 134440 | 2022-12-06 | 10:54:39 | c | t | 990 | 8248008336 | No.83.mkn.road Guindy chennai. 600032 | ||||||
| 134437 | 2022-12-06 | 10:53:26 | c | t | 990 | 9345028017 | பிரகாஷ் சேலம் அம்மாபேட்டை கிழக்கு தெரு | ||||||
| 134428 | 2022-12-06 | 10:49:26 | p | 600021 | t | 990 | N.PANDIAN | 8072311107 | N.pandian. No37mannappen Street oldwashermenpet chennai.600021 | NO: 37, MANNAPPEN STREET, OLD WASHERMENPET, | |||
| 134423 | 2022-12-06 | 10:42:39 | p | 627809 | t | 990 | RADHAKRISHNAN | 9605263011 | RadhaKrishnanA EK thevar street viswanathapuram (po) senkottai thenkasi tamilnadu pin 627809 | EK THEVAR STREET, VISWANATHAPURAM, SENKOTTAI , | |||
| 134421 | 2022-12-06 | 10:40:20 | p | 637014 | t | 990 | M.MURUGESAN | 9095226403 | M.murugesn.s/0muthusamy,,sellyeepalayam..karaikuruchi..po..namakkal..tamilndu..637014 | S/O MUTHUSAMY, SELLYEEPALAYAM, KARAIKURUCHI, | |||
| 134420 | 2022-12-06 | 10:38:02 | c | t | 990 | 9942889567 | Manikandan, 6/92B, shantha seela Nagar, vayalur Road Trichy -620017. | ||||||
| 134415 | 2022-12-06 | 10:35:44 | p | 627651 | t | 990 | S. ALAGU | 9442035054 | S Alagu. 2/98 Old church Street. Idaiya ngudi. Tirunelveli district. 627651 | NO: 2/98, OLD CHURCH STREET, IDAIYANGUDI, | |||
| 134410 | 2022-12-06 | 10:26:28 | c | t | 990 | 8300153783 | |||||||
| 134405 | 2022-12-06 | 10:20:48 | c | t | 990 | 6381928203 | A. Gopi. Southstreet. Somandaputhur. Vadakamadavi. P. O. Perambalur. Tk. Td. 621219. | ||||||
| 133978 | 2022-12-06 | 10:18:29 | p | 635303 | t | 990 | MURUGAN | 8838447621 | Kadathur village and post pappireddipatti tk dharmapuri | NO: 17, KADATHUR VILLAGE, POMEDY, | |||
| 133766 | 2022-12-06 | 10:16:02 | d | t | 990 | 9360112398 | Ravi 280 m h road matharpakkam gummdi poondi talu thiruvallvar dist pin 601202 | ||||||
| 133762 | 2022-12-06 | 10:14:37 | p | 641034 | t | 990 | CHANDRASEKARAN.C | 9659493790 | Chandrasekaran,c,57,1st,floor,cheran. Colony,thudiyalur,coimbatore Pincode,641o34, | NO: 57, 1ST FLOOR,CHERAN COLONY, THUDIYALUR, | |||
| 133764 | 2022-12-06 | 10:12:52 | p | 626135 | t | 990 | P.PRATHAP | 9080658083 | P.பிரதாபன் 2/263,திலக புறி ஸ்ட்ரீட்,Athikulam village, Srivilli puttur, VirudhuNager மாவட்டம் | NO: 2/263, THILAGAPURI STREET, ATHIKULAM VILLAGE, SRIVILLI PUTTUR, | |||
| 133759 | 2022-12-06 | 10:08:23 | d | t | 990 | 8778944587 | Vimal ,154 mettu street, panankuppam new nagar , koliyanur, Villupuram tk Koliyanur x road | ||||||
| 133755 | 2022-12-06 | 10:02:01 | d | t | 990 | 9655477410 | S.Balamurugan Bharathi street vilathikulam 628907 | ||||||
| 133754 | 2022-12-06 | 09:55:43 | d | t | 990 | 9841112508 | 12bjjnagara2streetchennai600021korukkupet | ||||||
| 133752 | 2022-12-06 | 09:55:17 | d | t | 990 | 9360797664 | SIVA KUMAR DINJAN ,ASSAM PIN-786189 | ||||||
| 133750 | 2022-12-06 | 09:54:36 | d | t | 990 | 8019914723 | R prasad gandhiroad srikalahasti 517644 | ||||||
| 133737 | 2022-12-06 | 09:51:12 | d | t | 990 | 6381374172 | Senthil--RAJANAGAR--RAKAVANPETTAI-VILLUPURAM-605602 | ||||||
| 133735 | 2022-12-06 | 09:50:42 | d | t | 990 | 9361790162 | Ravi | ||||||
| 133730 | 2022-12-06 | 09:48:09 | p | 562114 | t | 990 | SHIVA MORTHY | 8095951777 | Shiva murthi hoskote paakashala hotel pin no. 560067 | HOSKOTE, NEAR PAAKASHALA HOTEL, | |||
| 133728 | 2022-12-06 | 09:43:42 | d | t | 990 | 9585307177 | Marimuthu,vaduganthangal,meinrodu | ||||||
| 133725 | 2022-12-06 | 09:43:22 | d | t | 990 | 9159722680 | மோகன்.எஸ் வள்ளி நகர்குடியாத்தம். ராமகிருஷ்ண மண்டபம் பிண்புரம்ப. பிண்கோடு632602 | ||||||
No comments:
Post a Comment