INCHARGE is 14
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 52 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133773 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 9843134256 | t | 990 | Rajesh Kannan | |||||
| 133790 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9655651365 | t | 990 | Haridass k. No 59 Rathana villas abdullapuram dusi post vembakkam tk. T v malai District. 631702 | |||||
| 133795 | 2022-12-03 | atha3 | 0 | 8015758503 | t | 990 | Selvam | |||||
| 133808 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 6379300552 | t | 990 | Ravi641301,mtp | |||||
| 133810 | 2022-12-03 | atea1 | 0 | 9500235045 | t | 990 | chandra segar ,thudiyalure cbe | |||||
| 133811 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 9384296635 | t | 990 | Parameswaran ,SUBHA COMPLEX 55 D ,RAMAIAH NAGAR P AND T NAGAR MADURAI 625014 | |||||
| 133814 | 2022-12-03 | atha2 | 0 | 9444522534 | t | 990 | Rajan.P No.D- 177/6, 25th Cross St. Hindu Colony , Nanganallur . Chennai. 600 061. | |||||
| 134473 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8523922423 | t | 990 | ||||||
| 134474 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9444576760 | t | 990 | Arunachalam Plot 65 2nd street karpagam nagar selaiyur chennai 600073 | |||||
| 134475 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9095824497 | t | 990 | P.t.shanmugam..palayam.panjapalli.p.o.palacodu.t.k.daramapuri.d.t.636812 | |||||
| 134478 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8807997646 | t | 990 | Rajkumar.semangalam .south.alavali.po 609118 | |||||
| 134484 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9952590128 | t | 990 | Boopathi ,redchowkibal contt, kupwara,Jammu& kashmir, Pin.193224 | |||||
| 134485 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9597297221 | t | 990 | முநுகண். கரிக்கலாம்பாடி. குலாத்துர். பேஸ்டு. கிழ்பெண்ணத்துர். தலூக்கா | |||||
| 134487 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 919487418824 | t | 990 | நான் சித்தா மற்றும் அக்குபங்சர் மருத்துவர் மாத்திரை பற்றிய விபரம் தேவை எங்களுடைய patient க்கு எப்படி வாங்கி கொடுப்பது இது முழுமையாக ஹெர்பல் தானா | |||||
| 134489 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9965831464 | t | 990 | Senthilkumar,konniayar,post,pin,637202 | |||||
| 134490 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9500911753 | t | 990 | MOIDEENKUTTY, VARAITYBAKRY, JAMBAI, BAVANI | |||||
| 134491 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8903535119 | t | 990 | Ramesh mageith street rayakottai 635116 | |||||
| 134492 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8072967857 | t | 990 | Surendar tirupathur | |||||
| 134494 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9047787514 | t | 990 | S.p compilax kottaimedu ramanathapuram 623501 | |||||
| 134498 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7708973554 | t | 990 | RANGASAMY. KUPPNDURI. UKKARAM. Sathyamangalam.Eorod 638402. | |||||
| 134499 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7502981200 | t | 990 | Reliance Garden, Kalanivasal, Sekkalaikottai, Karaikudi Sivagangai -Dt. Pin code :- 630 002 | |||||
| 134500 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9176241174 | t | 990 | Arrkay G2 Sreevidhya Apts no.14 balakrishna mudalu street west mambalam chennai-33 | |||||
| 134501 | 2022-12-05 | abre3 | 0 | 6379958855 | t | 990 | 4/68. Rajivgandi.st.pidarithangal.poonamallee.cu.600056. | |||||
| 134502 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6382786533 | t | 990 | Ramesh | |||||
| 134507 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9789870612 | t | 990 | 36 Sannidhi Street Tiruvidaimaruthur 612104 | |||||
| 134508 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9025219943 | t | 990 | M RAJA 892/1,Reddipalayam,village Santhavasal (post) PIN:606905 polur(TK) Tiruvannamalai ,(DT) | |||||
| 134510 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7548882939 | t | 990 | Karattupatty thusur (p) namakkal (DT) Pincode 637002 | |||||
| 134511 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 7695844138 | t | 990 | ||||||
| 134514 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9345113366 | t | 990 | 604001 | |||||
| 134515 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9600216735 | t | 990 | Ragavan ovelkudi maldru karvkrse po trvr | |||||
| 134520 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9600063111 | t | 990 | Vijayakumar84kagaiamman Kovil street. Kuzhillpandalam post office mamallpuram | |||||
| 134522 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9566967909 | t | 990 | ||||||
| 134523 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | p | 7904240842 | t | 990 | SANKAR.S | Sankar.s Main road Satheesh store (Bharath hospital opposite) Levinchipuram Tirunelveli district-627114 Levinchipuram | MAIN ROAD, SATHEESH STORE, BHARATH HOSPITAL OPPOSITE, LENINJIPURAM, | ||
| 134524 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 7339234458 | t | 990 | Francis.poloce lay out bommachandra indl Arya chamundiesweri temple back side Bangalore pincode 560099 | |||||
| 134525 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | p | 9095591108 | t | 990 | R.MANIKANDARAJAN | R.manikandarajan kazhuvandhondi post school start | SCHOOL STREET, KALUVANTHONDI, | ||
| 134526 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | p | 8681932212 | t | 990 | SANKAR.V | V.சங்கர் NO98நாலூர் அண்ணாநகர் திருவள்ளுர்DK பொன்னேரி TK மீஞ்சூர்601203 | NO: 98, ANNA NAGAR, MINJUR, NALLUR, | ||
| 134527 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 9524821121 | t | 990 | செந்தில் குமார். M / மருதைராஜ் ஸ்ரீ சிவசக்தி நகர் கே. என். பி. காலனி 1449/A3.பழவஞ்சிபாளையம்.வீரபாண்டி.திருப்பூர்641605 | |||||
| 134528 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | p | 6385675125 | t | 990 | SENTHILKUMAR | Senthilkumar chinnapottalpatti maraneri po sivakasi 626124 | CHINNAPOTTALPATTI, MARANERI, | ||
| 134529 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 8778780797 | t | 990 | Durai | |||||
| 134530 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 6376300552 | t | 990 | Ravi..mtp..641301 | |||||
| 134532 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9876543219 | t | 990 | No. 6 விவேகானந்தர் தெரு, துபாய் குறுக்கு சந்து, துபாய் | |||||
| 134533 | 2022-12-05 | abre2 | 0 | p | 9597878931 | t | 990 | K SAMINATHAN | K saminathan 6/8a Nadu gudalur gudalur pin.643212 | NO: 6/8A, NADU STREET, GUDALUR BAZAAR, | ||
| 134534 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 7812813512 | t | 990 | செல்வராஜ், நெடுங்கொடு, பூவன்கோடு 629177 | |||||
| 134537 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9342954879 | t | 990 | Vignesh, Ranganayaki Street Karur-639002 | |||||
| 134539 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 8489059863 | t | 990 | Ganesan, samynathan,nagamangalampost,ampapurvia,ariyalurtk,dist,621701 | |||||
| 134540 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9498169727 | t | 990 | N.mani.c,/0Ramasami.morampukadu.Omalur.Rodu.konganapuram.po.Edappati.Tk.Selam.st. | |||||
| 134542 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | 7418301773 | t | 990 | Sureya vatamalai kumarapalayam valayakaranur post | |||||
| 134543 | 2022-12-05 | abre3 | 0 | 8807747182 | t | 990 | Chandra sekar...thondi...(rajiv ganthi hotal)..thondi post..ramanatha puram dist | |||||
| 134544 | 2022-12-05 | atha3 | 0 | p | 9444558719 | t | 990 | KARUNANIDHI | KARUNANiDHIGANFiSETTIRUKKHuRSPKAVLVali603204CAGKAlPATDSTTiK | CHENGALLPATTU TK, SINGAPERUMALKOIL, | ||
| 134545 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | 9791616522 | t | 990 | Ibrahim 62 vallal seethakaathi salai, kilakarai-623 517 Ramnad Dist | |||||
| 134547 | 2022-12-05 | abre1 | 0 | p | 9500096389 | t | 990 | SAMPATH | Sampath 4/585 velachery mainroadmedavakkam chennai 600100 | NO: 4/585, VELACHERY MAIN ROAD, MEDAVAKKAM, | ||
| 134548 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | p | 9500790386 | t | 990 | RAJA.J | RAJA.J D.NO.2/344 GETTIKOLLAI, K.POOSARIPATTI(VILLAGE) KARADIGURI (POST) KRISHNAGIRI.635002 TAMILNADU STATE INDIA | NO: 2/344, GETTIKOLLAI, K.POOSARIPATTI VILLAGE, KARADIGURI, |
| 134577 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8903600862 | t | 990 | John Wesley, Makkal Marunthagam, no 6 First Floor, Thathachariyar Garden, Mambalasalai, Srirangam, Trichy 620005. | |||||
| 134578 | 2022-12-06 | abre1 | 0 | 9443507250 | t | 990 | P.Raja.melkundam..Nilgiris.643219 | |||||
| 134579 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 9715971347 | t | 990 | ||||||
| 134580 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 8940480142 | t | 990 | Ansar ali No,16 Amman nagar Pattanam | |||||
| 134581 | 2022-12-06 | abre1 | 0 | 9626118392 | t | 990 | பொ.சுப்பிரமணியன்.காடூர்.அஞ்சள்பின்கோடு.621716.மெயின்ரோடு.சொக்கநாதபுரம்.செந்துறை.வட்டம்.அரியலூர்.மாவட்டம் | |||||
| 134582 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 8608277917 | t | 990 | mani kanchipadi p o thiruvalur d t thiTani d k | |||||
| 134583 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 9994831143 | t | 990 | Thakkampatti | |||||
| 134584 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 9444910063 | t | 990 | NAGESHWARAO.DOR.NO.2.VK.PALAYAM.NALUR.POST.MINJURVIA.POONERI.TK.THRILOVER.DISTKE.PINCODENO.6001203. | |||||
| 134585 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9442130510 | t | 990 | ||||||
| 134586 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8903464777 | t | 990 | M p.v.selvam.16/2;goarthanadassstreet............perambur...chennai...600011 | |||||
| 134587 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 9363156294 | t | 990 | ||||||
| 134588 | 2022-12-06 | abre1 | 0 | 9676570061 | t | 990 | Sunbarrachittoopr | |||||
| 134589 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9345045340 | t | 990 | S. PALANIVEL, A. S. O., Finance (BG-II) DEPT. Secretariat, Chennai - 09 | |||||
| 134590 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 8608406033 | t | 990 | P.jayakumar, 105/38 p.k.s.street,, Near andal cycle stores, Sivakasi- 626123 Ph-8608406033 or 9942138887 | |||||
| 134591 | 2022-12-06 | abre2 | 0 | 7904548875 | t | 990 | R.முருகன் வடக்கு காலனி அக்கநாயக்கன்பட்டி 3/20 தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் தாலுகா p0 அக்கநாயக்கன்பட்டி | |||||
| 134592 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9865733888 | t | 990 | K A Lingappan kallangattupalayam Nambiyur po Nambiyur Tk. Pin 638458 | |||||
| 134593 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 6383172334 | t | 990 | Arunachalam.s/o.Kulan..Eachagkupam.villag.Kolakaravadi.post.Tiruvanamalai.TK.pin.606805 | |||||
| 134594 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8270458310 | t | 990 | B,Arul | |||||
| 134595 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8015383696 | t | 990 | R. chitravelu. Door no;27.Thuvaradimanai.palayavanam (post).Aranthangi (TK). Pudukkottai (Dist). Tamil Nadu.Pin;614622 | |||||
| 134596 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9366622234 | t | 990 | Jjj venkatesh,242, Vasantha road,dharapuram,638656 | |||||
| 134597 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8667558784 | t | 990 | ||||||
| 134598 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9474213179 | t | 990 | p.dhanaroopan c/o DFO.office.rangat.m.andaman | |||||
| 134599 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9994216601 | t | 990 | Kumar Elango Street,housing board colony, Salem -636009 | |||||
| 134637 | 2022-12-06 | sara | 792 | 0 | 9688588549 | t | 990 | யூசுப் 46 புது விதி.ஈரோடு- 6380001 | ||||
| 134648 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 6379823530 | t | 990 | ||||||
| 134649 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 8825676334 | t | 990 | Rthangarajj rottutheru kupplam vellege Ranepet Deteg | |||||
| 134650 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9791699548 | t | 990 | S kannan balaji nagar sothu pakkam village neer melmaruvthur chengalptu dt pin code 603 319 | |||||
| 134651 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 6369773592 | t | 990 | Mookkanur636351 | |||||
| 134652 | 2022-12-06 | atha3 | 0 | 8610571212 | t | 990 | A,KUMAR 73/G ,ARUNGIRINATHER STREET. ATTUR. (TK) SALEM.(DT) | |||||
| 134653 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9788228819 | t | 990 | ஆட்சி காளை சீக்குத்தம்பட்டி நிலக்கோட்டை தாலுகா | |||||
| 134654 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9791266991 | t | 990 | முருகேசன்{டிரைவர்}310/1அண்ணாநகர்திருச்சிரேடுபல்லடம் | |||||
| 134655 | 2022-12-06 | ho2 | 0 | 9994347503 | ho | 389 | R Ezhilbabu s/o Rathinam No.85 Madhavan nager 5th Street (Extn) PRR Building (near) Arakonam 631003 | |||||
| 134656 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9751768124 | t | 990 | P THANGARAJ.E.SUKKAMPATTY D.EDAYAPATTY .p.o..THARAGAMPATTY.VIA KADAVUR.TK..KARUR.DT.621311 | |||||
| 134657 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9976233906 | t | 990 | N. Chinna samy 15.Thiyaga rajapuram RoadSankata puram 606 401 Kallakurichi Dt |
INCHARGE is 14
Total ADDRESSES PROCESSED TODAY : 36 .
No. Of READY TO SENT ADDRESSES TODAY : 24 .
No. Of NON SENT ADDRESSES TODAY: 7 .
No. Of DECLINED ADDRESSES TODAY: 5 .
.ADDRESSES TODAY: 0 .
Total ADDRESSES PROCESSED TODAY : 36 .
No. Of READY TO SENT ADDRESSES TODAY : 24 .
No. Of NON SENT ADDRESSES TODAY: 7 .
No. Of DECLINED ADDRESSES TODAY: 5 .
.ADDRESSES TODAY: 0 .
| S.No | PROCESS-DATE | PROCESS-TIME | OFC.R.F.P | ORDER-TYPE | C-PINCODE | PROD | VPP AMT | C-Name | MOBILE | ADDRESS | AREA/VILLAGE | SOBO | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134653 | 2022-12-06 | 15:17:36 | p | 624215 | t | 990 | ATCI KALAI | 9788228819 | ஆட்சி காளை சீக்குத்தம்பட்டி நிலக்கோட்டை தாலுகா | SIKKUTHAMPATTI, SILUKKUVARPATTI, | |||
| 134652 | 2022-12-06 | 15:12:53 | p | 636102 | t | 990 | A,KUMAR | 8610571212 | A,KUMAR 73/G ,ARUNGIRINATHER STREET. ATTUR. (TK) SALEM.(DT) | NO: 73/G, ARUNGIRINATHER STREET, ATUR, | |||
| 134649 | 2022-12-06 | 15:10:20 | p | 632503 | t | 990 | R. THANGARAJ | 8825676334 | Rthangarajj rottutheru kupplam vellege Ranepet Deteg | ROAD STREET, KUPPLAM VILLAGE, ARCOT, | |||
| 134599 | 2022-12-06 | 15:04:30 | c | t | 990 | 9994216601 | Kumar Elango Street,housing board colony, Salem -636009 | ||||||
| 134589 | 2022-12-06 | 15:02:24 | p | 600009 | t | 990 | S. PALANIVEL | 9345045340 | S. PALANIVEL, A. S. O., Finance (BG-II) DEPT. Secretariat, Chennai - 09 | A.S.O, FINANCE (BG-II) DEPT. SECRETARIAT, FORT ST GEORGE, | |||
| 134595 | 2022-12-06 | 14:58:39 | p | 614622 | t | 990 | R. CHITRAVELU | 8015383696 | R. chitravelu. Door no;27.Thuvaradimanai.palayavanam (post).Aranthangi (TK). Pudukkottai (Dist). Tamil Nadu.Pin;614622 | DOOR NO; 27, THUVARADIMANAI, PALAYAVANAM, | |||
| 134593 | 2022-12-06 | 14:55:48 | p | 606805 | t | 990 | ARUNACHALAM | 6383172334 | Arunachalam.s/o.Kulan..Eachagkupam.villag.Kolakaravadi.post.Tiruvanamalai.TK.pin.606805 | S/O: KULAN, EACHAGKUPAM VILLAGE, VELLORE MAIN ROAD, MALLAVADI BUS STAND, KOLAKKARAVADI, | |||
| 134591 | 2022-12-06 | 14:51:29 | p | 628303 | t | 990 | R.MURUGAN | 7904548875 | R.முருகன் வடக்கு காலனி அக்கநாயக்கன்பட்டி 3/20 தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் தாலுகா p0 அக்கநாயக்கன்பட்டி | NO: 3/20, NORTH COLONY, AKKANAICKENPATTI, | |||
| 134583 | 2022-12-06 | 14:42:26 | p | 636113 | t | 990 | JAYAPAL | 9994831143 | Thakkampatti | ATTUR TK, THAMMAMPATTI, | |||
| 134529 | 2022-12-06 | 14:38:31 | p | 605001 | t | 990 | DURAI | 8778780797 | Durai | NEAR BUS STAND, PONDICHERRY, | |||
| 134581 | 2022-12-06 | 12:43:23 | p | 621716 | t | 990 | SUBRAMANIAN.P | 9626118392 | பொ.சுப்பிரமணியன்.காடூர்.அஞ்சள்பின்கோடு.621716.மெயின்ரோடு.சொக்கநாதபுரம்.செந்துறை.வட்டம்.அரியலூர்.மாவட்டம் | MAIN ROAD, CHOKANATHAPURAM, KADUR, | |||
| 134580 | 2022-12-06 | 12:39:11 | c | t | 990 | 8940480142 | Ansar ali No,16 Amman nagar Pattanam | ||||||
| 134579 | 2022-12-06 | 12:37:51 | p | 622003 | t | 990 | JEMISH | 9715971347 | ANNA SAMUTHIRAM, RAJAGOPALAPURAM, | ||||
| 134520 | 2022-12-06 | 12:25:11 | p | 603109 | t | 990 | VIJAYAKUMAR | 9600063111 | Vijayakumar84kagaiamman Kovil street. Kuzhillpandalam post office mamallpuram | NO: 84, KAGAIAMMAN KOVIL STREET, MAMALLPURAM, TIRUKALIKUNDRAM, | |||
| 134534 | 2022-12-06 | 11:33:04 | p | 629177 | t | 990 | SELVARAJ | 7812813512 | செல்வராஜ், நெடுங்கொடு, பூவன்கோடு 629177 | BHUVANKODU, CHENKODY, | |||
| 134500 | 2022-12-06 | 11:13:44 | p | 600033 | t | 990 | ARRKAY | 9176241174 | Arrkay G2 Sreevidhya Apts no.14 balakrishna mudalu street west mambalam chennai-33 | G2 SREE VIDHYA APTS, NO: 14, BALAKRISHNA MUDALU STREET, WEST MAMBALAM, | |||
| 134510 | 2022-12-06 | 11:01:54 | p | 637002 | t | 990 | PALANISAMY | 7548882939 | Karattupatty thusur (p) namakkal (DT) Pincode 637002 | KARATTUPATTY, THUSUR, | |||
| 134515 | 2022-12-06 | 10:58:48 | p | 614018 | t | 990 | RAGAVAN | 9600216735 | Ragavan ovelkudi maldru karvkrse po trvr | MANNARGUDI TK, KARUVAKURICHI, | |||
| 134499 | 2022-12-06 | 10:46:45 | c | t | 990 | 7502981200 | Reliance Garden, Kalanivasal, Sekkalaikottai, Karaikudi Sivagangai -Dt. Pin code :- 630 002 | ||||||
| 134502 | 2022-12-06 | 10:44:54 | p | 614801 | t | 990 | RAMESH | 6382786533 | Ramesh | MATHUR RAMASAMYPURAM, AYINGUDI, | |||
| 134494 | 2022-12-06 | 10:37:15 | p | 623501 | t | 990 | SANJAY GANDHI | 9047787514 | S.p compilax kottaimedu ramanathapuram 623501 | NEAR S.P COMPILAX, KOTTAIMEDU , RAMANATHAPURAM, | |||
| 134508 | 2022-12-06 | 10:33:31 | c | t | 990 | 9025219943 | M RAJA 892/1,Reddipalayam,village Santhavasal (post) PIN:606905 polur(TK) Tiruvannamalai ,(DT) | ||||||
| 134507 | 2022-12-06 | 10:30:23 | p | 612104 | t | 990 | THIRU MALAI | 9789870612 | 36 Sannidhi Street Tiruvidaimaruthur 612104 | NO: 36, SANNIDHI STREET, TIRUVIDAMARUDUR, | |||
| 134501 | 2022-12-06 | 10:26:27 | p | 600056 | t | 990 | MOHAN.C | 6379958855 | 4/68. Rajivgandi.st.pidarithangal.poonamallee.cu.600056. | NO: 4/68, RAJIVGANDI STREET, PIDARITHANGAL, POONAMALLEE, | |||
| 134498 | 2022-12-06 | 10:22:18 | p | 638401 | t | 990 | RANGASAMY | 7708973554 | RANGASAMY. KUPPNDURI. UKKARAM. Sathyamangalam.Eorod 638402. | S/O: KUPPNDURI, UKKARAM, SATHYAMANGALAM, | |||
| 134474 | 2022-12-06 | 10:18:10 | p | 600073 | t | 990 | ARUNACHALAM | 9444576760 | Arunachalam Plot 65 2nd street karpagam nagar selaiyur chennai 600073 | NO: 65, 2ND STREET, KARPAGAM NAGAR, SELAIYUR, | |||
| 134492 | 2022-12-06 | 10:14:46 | p | 635601 | t | 990 | SURENDAR | 8072967857 | Surendar tirupathur | NEAR SHARAF ARTS & SCIENCE COLLEGE, KOVILOOR ROAD, TIRUPATTUR, | |||
| 134490 | 2022-12-06 | 10:08:37 | c | t | 990 | 9500911753 | MOIDEENKUTTY, VARAITYBAKRY, JAMBAI, BAVANI | ||||||
| 134485 | 2022-12-06 | 10:05:52 | c | t | 990 | 9597297221 | முநுகண். கரிக்கலாம்பாடி. குலாத்துர். பேஸ்டு. கிழ்பெண்ணத்துர். தலூக்கா | ||||||
| 134484 | 2022-12-06 | 10:04:27 | p | 193224 | t | 990 | BOOPATHI | 9952590128 | Boopathi ,redchowkibal contt, kupwara,Jammu& kashmir, Pin.193224 | REDCHOWKIBAL CONTT, KUPWARA, | |||
| 133814 | 2022-12-06 | 09:54:34 | d | t | 990 | 9444522534 | Rajan.P No.D- 177/6, 25th Cross St. Hindu Colony , Nanganallur . Chennai. 600 061. | ||||||
| 133811 | 2022-12-06 | 09:54:12 | d | t | 990 | 9384296635 | Parameswaran ,SUBHA COMPLEX 55 D ,RAMAIAH NAGAR P AND T NAGAR MADURAI 625014 | ||||||
| 133795 | 2022-12-06 | 09:53:50 | d | t | 990 | 8015758503 | Selvam | ||||||
| 133790 | 2022-12-06 | 09:53:31 | d | t | 990 | 9655651365 | Haridass k. No 59 Rathana villas abdullapuram dusi post vembakkam tk. T v malai District. 631702 | ||||||
| 133773 | 2022-12-06 | 09:53:13 | d | t | 990 | 9843134256 | Rajesh Kannan | ||||||
| 133810 | 2022-12-06 | 09:49:24 | c | t | 990 | 9500235045 | chandra segar ,thudiyalure cbe | ||||||
No comments:
Post a Comment