OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
---|
136100 | 2022-12-12 | abre3 | | | 0 | | 8610781785 | | t | 990 | | Jena 5,10narth street matathukulan | |
136103 | 2022-12-12 | abre1 | | | 0 | | 9498363937 | friday 16-12 | t | 990 | | Mohan, 233, Sajjalahalli,pauparapatti Pennagaram Dharmapuri 636809 | |
136119 | 2022-12-12 | abre1 | | | 0 | | 9361372366 | 2 day 15-12 | t | 990 | | காதர் மைதீன் ஜூம்ஆ பள்ளிவாசல் நடுத்தெரு இளங்காகுறிச்சி மணப்பாறை வட்டம் திருச்சி ,621301 | |
136128 | 2022-12-12 | ho2 | | | 0 | | 8248314750 | | ho | 389 | | A.R.MAHESWARAN,301-C,INDIAN NAGAR, 4th STREET, PERIYACHETTIPALAYAM, ERODE-638002 .TAMIL NADU | |
136130 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 7550343703 | | t | 990 | | Rajakumar putturi sunami kalani | |
136135 | 2022-12-12 | abre1 | | | 0 | | 8072456772 | | t | 990 | | கன்னியாகுமரி | |
136137 | 2022-12-12 | abre3 | | | 0 | | 8012251338 | | t | 990 | | S.SAMPATH, KARNA HOTEL ,OPP.MGR STATUE ,THENI MAIN ROAD , ANDIPATTI PIN. 625512 THENI DISTRICT TAMILAN | |
136138 | 2022-12-12 | abre3 | | | 0 | | 9786176999 | | t | 990 | | | |
136139 | 2022-12-12 | abre1 | | | 0 | | 8072335474 | | t | 990 | | 8,Dr Ambethkar west street sembakkam.kamarajapuram chennai 73 | |
136140 | 2022-12-12 | abre3 | | | 0 | | 9944782878 | | t | 990 | | M.K.ஹலிலுர்ரஹ்மான் இட்லிமாவு மில் விஸ்வநாதபுரம், முஸ்லிம் தெரு திருவிடைமருதூர். Pincod:-612104. தஞ்சாவூர் Dist. | |
136141 | 2022-12-12 | ho2 | | | 0 | | 9500167381 | | ho | 389 | | Perumal. Colony street. Uganthan Patti. Tirunelveli. Tirunelveli district. | |
136142 | 2022-12-12 | abre1 | | | 0 | | 8925878881 | | t | 990 | | S.sathevelan.rathena.nuakar.no.16.alapakam.porur | |
136143 | 2022-12-12 | abre3 | | | 0 | | 7358733740 | | t | 990 | | ராமேக்கண்ணன் ராமநாதபுரம் | |
136144 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 9488670554 | | t | 990 | | K.Annathurai Merppanikkadu. Merppanikkdu kilakku (p.o) peravurani (t.k) Thanjour (d.t) pin - 614624. | |
136145 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 8667461324 | | t | 990 | | RAMU S L NAGAR NEELLIKUPPAM PO 607105 | |
136146 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 9597668863 | | t | 990 | | D.santhosh mariamman kovil Street marudadu tiruvannamalai mavattam vandavasi vattam marudadu post pin604405 | |
136147 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 9489606960 | | t | 990 | | Karu.Solaimalai, 54, 1st cross st, Raja annamalai road, saibaba colony, coimbatore. 641011 | |
136148 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 9655317875 | | t | 990 | | Balamurugan chennai redils alamathi thiruvallur (district) 600052 | |
136149 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 9940111826 | | t | 990 | | N.senthilkumar Kararaikal port pvt Ltd, Kheezavanjore village, T.R. pattinam Post box no.609606 Karaikal Karaikal | |
136150 | 2022-12-12 | ho2 | | | 0 | | 9940496220 | | ho | 389 | | K. Manivannan,171,5th main Rd. Nagappa nagar,chrompet Chennai pin 600044 | |
136151 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 9500641312 | | t | 990 | | A.Sethuraman #197 Perumal Kovil st Kadapperi vil & Post walaja TK Ranipet DT 632508 | |
136152 | 2022-12-12 | abre1 | | | 0 | | 9791856588 | | t | 990 | | 631513 | |
136153 | 2022-12-12 | atha3 | | | 0 | | 6384323211 | | t | 990 | | B.agragaram Dharumpuri d.t 636813 | |
136154 | 2022-12-12 | sara | 805 | | 0 | | 9789999283 | | t | 990 | | A.RAHIMAN | |
136359 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9894654746 | | t | 990 | | Prabukumar C/O Srinivasan Association private limited, Olympia project, Thoraipakkam . Land mark Near curi urology Hospital, | |
136360 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 8870642807 | | t | 990 | | V.karuppasamy Erathimakkalpatti Okkaraipatti Po Aundipatti tk Theni dt Pin 625517 | |
136361 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9944399210 | | t | 990 | | | |
136362 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 8667431676 | | t | 990 | | M. Arjun. Sankarapuram. Nariyambat. Posr | |
136363 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9448416602 | | t | 990 | | Balaji Yelchenahalli Kanakapura main road Bangalore | |
136364 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9655350161 | | t | 990 | | P.Nandheeswaran s/o Pachamuthu, Baleguli (vil),(po),Nagarasampatti (via),pin-635204 | |
136365 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 9444362693 | | t | 990 | | No.9 3rd street Devinagar, Kundrathur chennai 600069 | |
136366 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 8939949223 | | t | 990 | | Senthil kumar No26, Priya nagar part -1, Urapakkam - Aarch Chennai - 603210 Land mark - Aavin milk back side | |
136367 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9842047870 | | t | 990 | | Raja Vigneshwara nager Pooluvapatti poyampalayam Tiruppur | |
136368 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 9626421986 | | t | 990 | | Rabeek raja,. cmc road,. Senjai,. Karaikudi 630 001 | |
136369 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 8438069125 | | t | 990 | | V.THIRUMALAI S/O VENGATESAN ARIGAN VATTAM, VATTAKOLLAI VETTAPATTU (post) NATTARAMPALLI (tk) Tiruppathur (dt) PIN :635 852 | |
136370 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9360862263 | | t | 990 | | No | |
136371 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 8637697602 | | t | 990 | | Nochipatti(vill) keragodahalli(po) pappireddipatti (tk) dharmapuri (dt) pin 635305 | |
136372 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 9344865225 | | t | 990 | | Parthasarathi,no. 368. Valapandal road mambakkam 632318. Kalabai taluk ranipet dist | |
136373 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 6379696929 | | t | 990 | | Robert... Muttkadu | |
136374 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9444318371 | | t | 990 | | குமாரசாமி.1/247மெயின் ரோடு சர்ச் அருகில் அம்பலவாணபுரம் காவல்கிணறுவழி திருநெல்வேலி மாவட்டம் 627133 | |
136375 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9940999364 | | t | 990 | | A.abdul Hakeem 18 Anna colony karumbukkdai kuniamuhur post coimbatore 641008 | |
136376 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9443171392 | | t | 990 | | RAJKUMAR K. 74/1 SBM street narth Nalattinputhur (Po) KOVILPATTI (TK) THOOTHUKUDI (Dist) PIN. 628716 | |
136377 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9994100537 | | t | 990 | | Kirshnna.moorthi.vadtukuthanpatti.esswarankoillstreet | |
136378 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 8056085358 | | t | 990 | | R,Ramesh,no,102,arcot road kodbakkam Chennai 600024 | |
136379 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9942671620 | | t | 990 | | 100/149 P P பிராய்லர்ஸ் ராஜகணபதி நகர் மேட்டூர் அணை சேலம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு 636401 | |
136380 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 8098532070 | | t | 990 | | Palanivel,Mullaiyur,Talavaye,621709 | |
136381 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 8939483561 | | t | 990 | | M.SHANKAR. no.381.MINT ST. SWOCAR PET. Chennai.600001 | |
136382 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9600657827 | | t | 990 | | K.SRINIVASAN, NO: 6, VAIGAI, DAE TOWNSHIP, ANUPURAM -603127, CHENGALPATTU DIST, TAMIL NADU. | |
136383 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 9159889232 | | t | 990 | | S.Ramesh | |
136384 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 7299131422 | | t | 990 | | ஜாவித் உசேன் 135/118 கலைஞர் தெரு ரெடீல்ஸ் சென்னை 6000052 | |
136385 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9751576490 | | t | 990 | | P,sivaraj m,savulur kadhiripuram(po) krishnagiri(DT) pin 635112 | |
136386 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 8072971166 | | t | 990 | | Mahendiran 9th ward Karuppur(po) Salem, 12 | |
136387 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 7904517525 | | t | 990 | | V. Shankar, Raja complex, kodumudi Road muthur. 639105 | |
136388 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 9787767559 | | t | 990 | | S Pious Raj. Anchali. Konamkadu post. 629803 | |
136389 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 8939026456 | | t | 990 | | Ramesh. C. Ri office. Sholavaram. Chennai-600067. Tamilnadu. | |
136390 | 2022-12-13 | atea1 | | | 0 | | 7639241423 | | t | 990 | | Muthukumar Sayalkudi (PO) Kadaladi (TK) Ramanathapuram (DT) 623120 | |
136391 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9487657932 | | t | 990 | | A.jesuraj H.no.1/44i Anbiyam. 27 Erusana palli Kodimunai. (Post) Pin code 629251 Kanya kumary (dist) Tamil nadu | |
136392 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9952184831 | | t | 990 | | Radhakrishnan 4/285 thentral nager T.kalathur(po)Alathur(tk)perambalur(dt)Tamilnadu 621114 | |
136393 | 2022-12-13 | atha3 | | | 0 | | 9531953295 | | t | 990 | | Jaladharan. Tehsildar. Deputy Commissioner office. Portblair. South Andaman District. |
No comments:
Post a Comment