INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 26 .OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134185 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 9786944931 | t | 990 | Ramar 4/186 Vinayagar koil Street Krishnapuram Rajapalayam(tk) Viruthunagar(dt) pin 626142 | |||||
134186 | 2022-12-05 | atea1 | 0 | 8610767575 | t | 990 | ||||||
134622 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9789935270 | t | 990 | Jagadeesh kumar No.61,chinnaobulapuram,Gummidipoondi 601201 | |||||
134623 | 2022-12-06 | atea1 | 0 | 9791620519 | t | 990 | Sundrasunஅனயை | |||||
134902 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 9843052425 | t | 990 | Ravi M. Chatrapatti police station Madurai Dist. 625014 | |||||
134910 | 2022-12-07 | abre1 | 0 | 8438940023 | t | 990 | Muthuraj | |||||
135052 | 2022-12-08 | abre2 | 0 | 8098413229 | t | 990 | மா.அண்ணாமலை.ஆற்கவாடி.கிராமம்.சீர்பாதநல்லூர்.post..சங்கராபுரம்.வட்டம்.கள்ளகுறிச்சி.மாவட்டம்.pin.605802 | |||||
135056 | 2022-12-08 | atha3 | 0 | 8056549282 | t | 990 | ஐக்கோர்ட்ராஜா.ப.நடுத்தெறு.விராக்குளம்.சவேரியார்புரம்.போஸ்ட் | |||||
135058 | 2022-12-08 | abre2 | 0 | 9585672437 | t | 990 | K. Radhakrishnan Site 11 teachers colony extinction N.G.G.O colony thudiyalur coimbatore 641022 | |||||
135304 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 8667409745 | t | 990 | N Suresh no 13/43 shanthi nagar hosur 635109 | |||||
135305 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9442804775 | t | 990 | Senthilkumaran..Eswarankovil.street.......karapattu.village.post.chengam.TK..........TV.malai.Dt..pin.606705 | |||||
135306 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 8610548696 | t | 990 | பி சித்ராஜ் பாலிக்கடை பணம் காட்டூர் போஸ்ட் ஓமலூர் தாலுக்கா சேலம் மாவட்டம் | |||||
135307 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9791901870 | t | 990 | P. Dharmaraj. Near. Kaverybridge. Kokkarayanpettai&po.637008.Kumarapalayam.tk.namakkal.Dt. | |||||
135308 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9962298740 | t | 990 | No.5. Tulukkanathammankoiltherupallikkaranaichennai 100pin600100 | |||||
135309 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 6381742690 | t | 990 | Karunanithi Sivakasi | |||||
135310 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9488270513 | t | 990 | ஏண்டா உனக்கு வேக்கமா இல்லை இது ஒரு போலப்பா | |||||
135311 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9894138465 | t | 990 | SHANMUGAM SHANGETH.NAGAR.3.STRET KUDALNAGAR. MADURAI 18 | |||||
135312 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 7010430298 | t | 990 | Radhakrisnan no 16 Bangary nagae old pallavaram Chennai 600117 | |||||
135313 | 2022-12-09 | abre3 | 0 | 8925394161 | t | 990 | ||||||
135314 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9943061575 | t | 990 | R.SHITRAVELU.KALIYAMANKOVIL STET.PUDHUKUDI.POST.POOTHALUR.TALK THANJAVOUR.TISTIK.613402 | |||||
135315 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 6379494061 | t | 990 | வடிவேல்.கணக்கம்மாசத்திரம்.திருத்தணி/வட்டம்.திருவள்ளூர்/மாவட்டம் | |||||
135316 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9843897950 | t | 990 | Balamurugan , 2/35,Thonugal. Virudhinagar dist. 626104 | |||||
135317 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 7708612472 | t | 990 | Isakki Muthu R 2/619, Thusnavis Nagar, Arockiapuram post Tuticorin 628002 | |||||
135318 | 2022-12-09 | abre1 | 0 | 9486596787 | t | 990 | Thiagarajan 4/252E.Bharathi nager jagger ammalalayam salem 636302 Tamil nadu | |||||
135338 | 2022-12-09 | sara | 802 | 0 | 9845305444 | t | 990 | Arumugam. Lalbhag road 4th.cross.Ks. Garden . Bangalore. 560027 | ||||
135340 | 2022-12-09 | sara | 804 | 0 | 9788835882 | t | 990 | ஆனந்தன்9788835882 |
No comments:
Post a Comment