INCHARGE is 11
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 33 .OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135852 | 2022-12-12 | abre1 | 0 | 9443057412 | t | 990 | K vijayan Kailasam Puliampatti vilagi D ghuri galati p o Dharmapuri tk dt | ||||||
135861 | 2022-12-12 | abre3 | 0 | 9384388852 | t | 990 | P.packiaraj.Door no:117,Ramanujanagar,B.k puthur,kuniyamuthur,coimbatore.641008 | ||||||
135867 | 2022-12-12 | abre1 | 0 | 7373109264 | t | 990 | A. Srininivasan mankanoor kanjanayakenpati po katayampati tk salem DT 636305 | ||||||
135878 | 2022-12-12 | atha3 | 0 | 9677622063 | t | 990 | Kumaresan,sokkanathapuram street, Kondalm (po),paramathi velur (tk), Namakkal(dt) | ||||||
135888 | 2022-12-12 | atha3 | 0 | 9597194490 | t | 990 | Asaithambikattlaivellagkaveripakampostranebatedistrict.namile.talk.632508 | ||||||
135893 | 2022-12-12 | atha3 | 0 | 8248794961 | t | 990 | 298 compousd odi Street Valli nagar allinagaram theni tamilnadu 625531 | ||||||
135901 | 2022-12-12 | abre1 | 0 | 9486618517 | t | 990 | P.Chandran, Seethargundu estate, Nelliyampathy, Nemmara, Palakkad, Kerala.678508. | ||||||
135905 | 2022-12-12 | abre2 | 0 | 9790365639 | t | 990 | |||||||
135906 | 2022-12-12 | atha3 | 0 | 9787098714 | t | 990 | Karthi JP Nagar Tiruppur 641602 | ||||||
135907 | 2022-12-12 | abre2 | 0 | 8778752108 | t | 990 | Krishngri | ||||||
135912 | 2022-12-12 | abre3 | 0 | 9597386193 | t | 990 | Muniraj vao office mookandapalli hosur tk Krishnagiri dt pin 635126 | ||||||
135913 | 2022-12-12 | abre1 | 0 | 9344320683 | t | 990 | K jagan. Valudalangunam post Pin 604601 | ||||||
135916 | 2022-12-12 | abre2 | 0 | 7449169832 | t | 990 | Chennai600060 | ||||||
135917 | 2022-12-12 | abre2 | 0 | 8825660469 | t | 990 | Suresh babu No,23/32kamarajar4st Krishnapurm Ambur,635802 | ||||||
136220 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 9342272935 | t | 990 | Ananb de gritti Mama manopary diale post 312620 monopary | ||||||
136221 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 9360308040 | t | 990 | M.Rajee | ||||||
136227 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 9976152352 | t | 990 | Pandu | ||||||
136229 | 2022-12-13 | abre2 | 0 | 9043302764 | t | 990 | M Irfan Bashar Vellore district Taluka paranum but 636958 | ||||||
136230 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 6374933592 | t | 990 | Maga | ||||||
136231 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 7358408164 | one week later 20 12 | t | 990 | CHENNAI 129, KOVILAMPAKKAM, SATHYA NAGAR, NO: 12/139, VINOTH | |||||
136237 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 8056036497 | t | 990 | Anbu | ||||||
136239 | 2022-12-13 | abre2 | 0 | 9585852369 | t | 990 | K.Raja. kongu main rode m.s nagar selvalexminagar thiruppur | ||||||
136240 | 2022-12-13 | abre2 | 0 | 9940368563 | t | 990 | Mani purmal nakr 6th cars set nanmaklam chenni 600129 | ||||||
136243 | 2022-12-13 | abre2 | 0 | 9840673327 | t | 990 | Vijayakumar.a Akkarai crass Street ecr akkarai Solinganalur post.ecr Chennai 600119 9840603327 | ||||||
136248 | 2022-12-13 | atha3 | 0 | 9944345777 | t | 990 | Srg nagar , solipalayam main road ( near dsp garments ) 15velampalayam Tirupur -641652 | ||||||
136255 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 7373491056 | t | 990 | அருணாசலம் வயசு. 30 சேலம்மாவட்டம் எடப்பாடி ஒக்கிலிப்பட்டிபோஸ்ட் மோட்டூர் 637104 | ||||||
136259 | 2022-12-13 | abre2 | 0 | 9159909187 | t | 990 | K, jayaraman nallour pallineliyanur post Puducherry state 605207 | ||||||
136261 | 2022-12-13 | abre2 | 0 | p | 9741521163 | t | 990 | KUMAR | Kumar plot no 11 Vasanth Nagar 3rd street Prakash Nagar trichy 13 | PLOT NO: 11, VASANTH NAGAR, 3RD STREET, PRAKASH NAGAR, THIRUVARAMPUR, | |||
136262 | 2022-12-13 | atha3 | 0 | p | 9443698851 | t | 990 | K.MUTHU | K,muthu,5/95sulthanpat,mangalm Tirupur | NO: 5/95, SULTHANPAT, MANGALM, | |||
136263 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | 7708152101 | t | 990 | |||||||
136264 | 2022-12-13 | abre2 | 0 | 9962020041 | t | 990 | R.BARANI, NO 9 GSR HOSTEL, KELAMPAKKAM TO VANDALUR ROAD, KELAMPAKKAM 603103 | ||||||
136445 | 2022-12-13 | abre1 | 0 | p | 9003395832 | t | 990 | ARUMUGAM.P | Arumugam.. P Kaswa udoug company C 10 midc road karware company opposite plant A Maharashtra wai 412803 | KASWA YDYOG COMPANY, 10 MIDC ROAD, KARWARE COMPANY OPPOSITE, WAI , VAIGAON, | |||
136498 | 2022-12-13 | abre3 | 0 | p | 9787444989 | t | 990 | ANTONY | Antony | PERUMAL NALLUR, PNR ROAD, TIRUPUR NORTH, |
136724 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 6381067317 | t | 990 | ,g,Manigandan,kulathumettu,street,,theerthanagiri,post,kurinjipadi,Tak,cuddalure,Tamil,Nadu,bin,608801,India | ||||||
136725 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9750041705 | t | 990 | K.seerangan.. d.no.45.mookampalayam...s.g.palayam.post... anthiyur.tk .erode.dt..pin..638315. | ||||||
136726 | 2022-12-14 | atea1 | 0 | 9751197593 | t | 990 | ஜி அன்பரசன் பிசிசி பேங்க் மேனேஜர் மார்த்தாண்டபுரம் 1-ஆம் தேதி புதுக்கோட்டை | ||||||
136727 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 8072077373 | t | 990 | SURESHKUMAr avaanathan kottai, po aranthangi, tk pudukkottai , district pin 614624 | ||||||
136728 | 2022-12-14 | ho2 | 0 | 8608327671 | ho | 389 | R.பானு, த/பெ. N. ராமசாமி, No:30, அம்மன் கோயில் தெரு, மணஞ்சேரி, (பேருந்து நிறுத்தம் அருகில்), பல்லாவரம் மெயின் ரோடு, குன்றத்தூர், சென்னை - 69 | ||||||
136729 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9626617500 | t | 990 | RAGUPATHI SAIMALIGI. KAMITERCOLNY .SANTHAKADI (OP). AVINACE. PIN. 641654 | ||||||
136730 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9966202435 | t | 990 | K,rajed Ra J No Rajedran,kreddivalam,631052 | ||||||
136731 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 6379150270 | t | 990 | மு.முத்துராஜ் கோவிலூர் வலையபட்டி போஸ்ட் வெம்பகொட்டை தாலுகா விருதுநகர் மாவட்டம் | ||||||
136732 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 7639990790 | t | 990 | V. GOVINDARASU | ||||||
136733 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 6366826704 | t | 990 | Marathahalli Bangalore 560048 | ||||||
136734 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9342184075 | t | 990 | Dramnikumar | ||||||
136735 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9095911806 | t | 990 | P. Babu Door No: 2/208 periyar Nagar, katchai katti. Post vadipatti T. K Madurai DT. Pin 625218 | ||||||
136736 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8940897296 | t | 990 | KATHIRASAN s/o KARUPPSAMY 1/175vatakkutheru kangakulam sengamalnachiyapuram thiruthagal sivakasi virudhunagar district tamilnatu | ||||||
136737 | 2022-12-14 | ho2 | 0 | 9600921501 | ho | 389 | Seenivasan , 13/57 Thiruvalluvar Nagar, Rameswaram_623526. | ||||||
136738 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8525091107 | t | 990 | pletno29akilahahoms.govinashi1street. srinagan.sri vanatha. .singapeumalkovil.pin603204 | ||||||
136739 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9786918042 | t | 990 | Gasavapati.padieur.po. dindukkal. Ditk | ||||||
136740 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8667038139 | t | 990 | Kumar 63flat Munnirballam நெல்லை 627356 | ||||||
136741 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9945748632 | t | 990 | Arul | ||||||
136742 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9994794439 | t | 990 | Rdhakrishnan.G 95semangi (po) pugalur TK Karur (DT) (pin:639117) | ||||||
136743 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 8608253407 | t | 990 | Anuman kalani injambakkam chennai 600115 | ||||||
136744 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8220082582 | t | 990 | Kollai medu melmalayanur 604 204 | ||||||
136745 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8610871211 | t | 990 | |||||||
136746 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 916369179366 | t | 990 | S.retnajothi. house name sarathalaym. No. 98.a.1. Veaverscolony. . 3. K.k.dist.pin.no.6290003. | ||||||
136747 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9384233745 | t | 990 | Sakthi Tindivanam hivel mareyaman kovil sertte kotima | ||||||
136748 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9894309991 | t | 990 | Shaik DA wood 21-b west street ,Adiramoattinam 614 701. ( TD) | ||||||
136749 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8754649724 | t | 990 | Sathish Kumar. Machampalayam Sundarapuram Kovai 641024 | ||||||
136750 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 995219416664 | t | 990 | |||||||
136751 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9944055758 | t | 990 | Sundaramoorthi 245 mukkandamman kovil street, nathamedu village, vengapakkam post, kalpakkam via, changalpattu distict pin. 603102 | ||||||
136752 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9345495769 | t | 990 | கணேசன் ஈரோடு மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் காவேரி | ||||||
136753 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8056532433 | t | 990 | Kumar no 508 thuruvalluvar Street Ambedkar Nagar vaniyachadhthiram alamathi post Chennai 600052 | ||||||
136754 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9841620786 | t | 990 | Thoraipakkam,769,,,ellai,Ammapon😎,nagar600097 | ||||||
136755 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9865160179 | t | 990 | Mohan | ||||||
136756 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9442785664 | t | 990 | P.murugan.periyasamy.labbai kudikadu.po.kunnam.tk.perampalur.po.pin:621108 | ||||||
136757 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8940607595 | t | 990 | Rampabu 4/156 mahaliamman koil Street NaDu Arasur Arasur sulur Taluk covai-641407 | ||||||
136758 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 917092604808 | t | 990 | BALA SOOPPUM MANI SENTINI PIPES SUNNAMPATTI NELLORE | ||||||
136759 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 6384850572 | t | 990 | Mahesh mean road tevamangalam (po) udayarpolayam(tK) Ariyalur(Dt) | ||||||
136760 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 8680865799 | t | 990 | Vkey | ||||||
136761 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 6360017662 | t | 990 | New delhi bazar,11,12 th cross road,near corporation park, Srinagar, Bangalore.560050 | ||||||
136762 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9363199499 | t | 990 | K Parmasivam Dudh line SHADIPUR post port Blair Andaman pin code no 744106 | ||||||
136763 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 6383239915 | t | 990 | |||||||
136764 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9976805048 | t | 990 | T, Muthusamy, l n, Pudur, vadikapalayam p, o, Udumalpet t, k 642205 | ||||||
136765 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8940084221 | t | 990 | சி.மருகன்.த.பெ.சின்னதம்பி.கீழ்செங்ப்பாடி.T.ஆன்டியூர்PO.அரூர்TKதர்மபுரிDd.636906 | ||||||
136766 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9626263540 | t | 990 | krishnan,vaikundapathi,pottayadi (post) Kanyakumari (district).629703 | ||||||
136767 | 2022-12-14 | atea1 | 0 | 6382717003 | t | 990 | HAHA | ||||||
136768 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9443959290 | t | 990 | T.Rajakumar No.51 valudavore Road kundupalayam thattan chavadi Post pondicherry 605009 | ||||||
136769 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9655097501 | t | 990 | Ramasamy Ammai appan nagar 2 street 15velampalayam Tiruppur641652 | ||||||
136770 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9787461601 | t | 990 | A,sakthivel | ||||||
136771 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9952746052 | t | 990 | Balamurugan p Alangulam mallanetter post manamadurari tk sivagangai dist pin 630702 | ||||||
136772 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 9566060151 | t | 990 | Pandurangan 13/23krashamm rodu Chennai 600034 | ||||||
136773 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 6374203570 | t | 990 | 440.samathuvapuram.enathur villge. Near Sankara callage. Kanchipuram | ||||||
136774 | 2022-12-14 | atha3 | 0 | 7708203954 | t | 990 | Main road kollidam609102 | ||||||
136775 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 7708762528 | t | 990 | 28 kotha street mayiladuthurai 609001 | ||||||
136776 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9976982433 | t | 990 | Pavada | ||||||
136777 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8428170020 | t | 990 | Hosur 635109 | ||||||
136778 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9842966043 | t | 990 | Kubendran Victus dyeing, 53/2, chettiurai thottam, Karaipudur village, Veera pandi(PO), Tiruppur. Pincode-641605 | ||||||
136779 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9585072097 | t | 990 | G.Kattaiyan s/o Gurusamy East Street ,chinnakkattalai (po) peraiyur(tk) madurai (Dt) | ||||||
136780 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9943572346 | t | 990 | |||||||
136781 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 7402451238 | t | 990 | vinothchinnathambi8🤝 mampatti,po,,t,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,haru,,kal,vith | ||||||
136782 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 7695829890 | t | 990 | K Kennedy famase bakkary thilakar nagar bus stop. Avinash road. Tirupur | ||||||
136783 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9629787708 | t | 990 | தங்கதுரை.NNK petrol pump Indian oil Chhatrapati Palani Dindigul | ||||||
136784 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9176456191 | t | 990 | M. Sathish Periya MULLAIVOYA விச்சூர் post Ponneri 600103 | ||||||
136785 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8220087749 | t | 990 | பல்ல கச்சேரி | ||||||
136786 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 8940074240 | t | 990 | R.jaisankar Manivannantransport.ultratec.cement.muthuvancheriroad.reddipalayam.ariyalur.621.704 | ||||||
136787 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 6382662647 | t | 990 | Vikesh bharathiar Street.2/276 | ||||||
136788 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 6379635769 | t | 990 | Vijayanand.P 2/31A, East Street, Sirumarudur, Keela Valadi, Lalgudi, Trichy. 621218. | ||||||
136789 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9080386789 | t | 990 | Cyclic Nagar didi | ||||||
136790 | 2022-12-14 | abre1 | 0 | 9500192050 | t | 990 |
INCHARGE is 11
Total ADDRESSES PROCESSED TODAY : 75 .
No. Of READY TO SENT ADDRESSES TODAY : 36 .
No. Of NON SENT ADDRESSES TODAY: 35 .
No. Of DECLINED ADDRESSES TODAY: 4 .
.ADDRESSES TODAY: 0 .
Total ADDRESSES PROCESSED TODAY : 75 .
No. Of READY TO SENT ADDRESSES TODAY : 36 .
No. Of NON SENT ADDRESSES TODAY: 35 .
No. Of DECLINED ADDRESSES TODAY: 4 .
.ADDRESSES TODAY: 0 .
S.No | PROCESS-DATE | PROCESS-TIME | OFC.R.F.P | ORDER-TYPE | C-PINCODE | PROD | VPP AMT | C-Name | MOBILE | ADDRESS | AREA/VILLAGE | SOBO | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136790 | 2022-12-14 | 15:17:12 | c | t | 990 | 9500192050 | |||||||
136789 | 2022-12-14 | 15:16:55 | c | t | 990 | 9080386789 | Cyclic Nagar didi | ||||||
136788 | 2022-12-14 | 15:15:38 | p | 621218 | t | 990 | VIJAYANAND.P | 6379635769 | Vijayanand.P 2/31A, East Street, Sirumarudur, Keela Valadi, Lalgudi, Trichy. 621218. | NO: 2/31A, EAST STREET, SIRUMARUDUR, KEELA VALADI, LALGUDI | |||
136783 | 2022-12-14 | 15:11:20 | p | 624614 | t | 990 | DHANGARAJ | 9629787708 | தங்கதுரை.NNK petrol pump Indian oil Chhatrapati Palani Dindigul | NEAR NNK PETROL PUMP INDIAN OIL , CHATHARAPATTI, PALANI , | |||
136787 | 2022-12-14 | 15:05:16 | c | t | 990 | 6382662647 | Vikesh bharathiar Street.2/276 | ||||||
136786 | 2022-12-14 | 15:03:27 | p | 621704 | t | 990 | R.JAISANKAR | 8940074240 | R.jaisankar Manivannantransport.ultratec.cement.muthuvancheriroad.reddipalayam.ariyalur.621.704 | NEAR MANIVANNAN TRANSPORT, ULTRATEC CEMENT, MUTHUVANCHERI ROAD, REDDIPALAYAM VILLAGE, | |||
136785 | 2022-12-14 | 14:57:07 | c | t | 990 | 8220087749 | பல்ல கச்சேரி | ||||||
136784 | 2022-12-14 | 14:55:45 | c | t | 990 | 9176456191 | M. Sathish Periya MULLAIVOYA விச்சூர் post Ponneri 600103 | ||||||
136782 | 2022-12-14 | 14:53:07 | p | 641652 | t | 990 | K KENNEDY | 7695829890 | K Kennedy famase bakkary thilakar nagar bus stop. Avinash road. Tirupur | FAMASE BAKKARY, THILAKAR NAGAR BUS STOP, AVINASH ROAD, ANUPPAPALAYAM, | |||
136779 | 2022-12-14 | 14:48:52 | c | t | 990 | 9585072097 | G.Kattaiyan s/o Gurusamy East Street ,chinnakkattalai (po) peraiyur(tk) madurai (Dt) | ||||||
136780 | 2022-12-14 | 14:47:37 | c | t | 990 | 9943572346 | |||||||
136777 | 2022-12-14 | 14:45:26 | c | t | 990 | 8428170020 | Hosur 635109 | ||||||
136776 | 2022-12-14 | 14:44:28 | c | t | 990 | 9976982433 | Pavada | ||||||
136773 | 2022-12-14 | 14:38:42 | p | 631561 | t | 990 | RAJASEKAR | 6374203570 | 440.samathuvapuram.enathur villge. Near Sankara callage. Kanchipuram | NO: 440. SAMATHUVAPURAM, ENATHUR VILLAGE, NEAR SANKARA COLLEGE, | |||
136772 | 2022-12-14 | 14:35:46 | p | 600034 | t | 990 | PANDURANGAN | 9566060151 | Pandurangan 13/23krashamm rodu Chennai 600034 | NO: 13/23, KRASHAMM ROAD, NUNGAMBAKKAM | |||
136770 | 2022-12-14 | 14:31:21 | c | t | 990 | 9787461601 | A,sakthivel | ||||||
136769 | 2022-12-14 | 14:30:16 | c | t | 990 | 9655097501 | Ramasamy Ammai appan nagar 2 street 15velampalayam Tiruppur641652 | ||||||
136767 | 2022-12-14 | 14:28:04 | p | 638007 | t | 990 | RAJA | 6382717003 | HAHA | KOKKARAYANPETTAI VILLAGE, MAIN ROAD, | |||
136766 | 2022-12-14 | 14:25:44 | c | t | 990 | 9626263540 | krishnan,vaikundapathi,pottayadi (post) Kanyakumari (district).629703 | ||||||
136763 | 2022-12-14 | 14:23:51 | c | t | 990 | 6383239915 | |||||||
136764 | 2022-12-14 | 14:23:29 | p | 642205 | t | 990 | T. MUTHUSAMY | 9976805048 | T, Muthusamy, l n, Pudur, vadikapalayam p, o, Udumalpet t, k 642205 | NO: 1, PUDUR, VADUGAPALAYAM , | |||
136762 | 2022-12-14 | 14:17:27 | p | 744106 | t | 990 | K. PARMASIVAM | 9363199499 | K Parmasivam Dudh line SHADIPUR post port Blair Andaman pin code no 744106 | DUDH LINE, SHADIPUR , PORT BLAIR, | |||
136752 | 2022-12-14 | 12:49:31 | c | t | 990 | 9345495769 | கணேசன் ஈரோடு மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் காவேரி | ||||||
136761 | 2022-12-14 | 12:49:13 | p | 560050 | t | 990 | VAIRAKANI | 6360017662 | New delhi bazar,11,12 th cross road,near corporation park, Srinagar, Bangalore.560050 | NEW DELHI BAZZAR,NO: 11, 12TH CROSS ROAD, NEAR CORPORATION PARK, DASARAHALL SRINAGAR,BANGALORE, | |||
136759 | 2022-12-14 | 12:45:15 | p | 612902 | t | 990 | MAHESH | 6384850572 | Mahesh mean road tevamangalam (po) udayarpolayam(tK) Ariyalur(Dt) | DEVAMANGALAM VILLAGE, MAIN ROAD, | |||
136758 | 2022-12-14 | 12:43:17 | c | t | 990 | 917092604808 | BALA SOOPPUM MANI SENTINI PIPES SUNNAMPATTI NELLORE | ||||||
136757 | 2022-12-14 | 12:42:13 | p | 641407 | t | 990 | RAMPABU | 8940607595 | Rampabu 4/156 mahaliamman koil Street NaDu Arasur Arasur sulur Taluk covai-641407 | NO: 4/156, MAHALIAMMAN KOVIL STREET, NADU ARASUR, | |||
136754 | 2022-12-14 | 12:39:19 | p | 600097 | t | 990 | UDHAYAKUMAR | 9841620786 | Thoraipakkam,769,,,ellai,Ammapon😎,nagar600097 | NO: 769, OGGIAMTHORAIPAKKAM, METTUPAKKAM, OMR ROAD, | |||
136750 | 2022-12-14 | 12:34:11 | c | t | 990 | 995219416664 | |||||||
136748 | 2022-12-14 | 12:32:50 | p | 614701 | t | 990 | SHAIK DA | 9894309991 | Shaik DA wood 21-b west street ,Adiramoattinam 614 701. ( TD) | WOOD NO: 21-B, WEST STREET, ADIRAMPATTINAM, | |||
136749 | 2022-12-14 | 12:31:21 | p | 641024 | t | 990 | SATHISH KUMAR | 8754649724 | Sathish Kumar. Machampalayam Sundarapuram Kovai 641024 | NO: 7, EDAYARPALAYAM MAIN ROAD, MACHAMPALAYAM, SUNDARAPURAM , | |||
136747 | 2022-12-14 | 12:27:41 | p | 604302 | t | 990 | SAKTHI | 9384233745 | Sakthi Tindivanam hivel mareyaman kovil sertte kotima | KUTTERIPATTU, MARIAMMAN KOVIL STREET, | |||
136746 | 2022-12-14 | 12:16:52 | p | 629003 | t | 990 | S.RETHINAJOTHI | 916369179366 | S.retnajothi. house name sarathalaym. No. 98.a.1. Veaverscolony. . 3. K.k.dist.pin.no.6290003. | HOUSE NAME SARATHALAYM, NO: 98A/1, VEAVERS COLONY, NESAVALAR COLONY, VETTURNIMADAM, | |||
136744 | 2022-12-14 | 12:11:29 | c | t | 990 | 8220082582 | Kollai medu melmalayanur 604 204 | ||||||
136743 | 2022-12-14 | 12:09:38 | c | t | 990 | 8608253407 | Anuman kalani injambakkam chennai 600115 | ||||||
136742 | 2022-12-14 | 11:34:50 | p | 639117 | t | 990 | RDHAKRISHNAN.G | 9994794439 | Rdhakrishnan.G 95semangi (po) pugalur TK Karur (DT) (pin:639117) | NO: 95, MUGIL, VELAYUTHAMPALAYAM, SEMANGI , | |||
136741 | 2022-12-14 | 11:30:43 | c | t | 990 | 9945748632 | Arul | ||||||
136740 | 2022-12-14 | 11:29:15 | p | 627356 | t | 990 | KUMAR | 8667038139 | Kumar 63flat Munnirballam நெல்லை 627356 | NO: 63, PLAT MUNNIRPALLAM, NELLAI, | |||
136738 | 2022-12-14 | 11:25:26 | c | t | 990 | 8525091107 | pletno29akilahahoms.govinashi1street. srinagan.sri vanatha. .singapeumalkovil.pin603204 | ||||||
136739 | 2022-12-14 | 11:25:09 | p | 624005 | t | 990 | MANDHAYAN | 9786918042 | Gasavapati.padieur.po. dindukkal. Ditk | GASAVAPATI, PADIYUR, VADA MADHURAI, | |||
136737 | 2022-12-14 | 11:21:11 | p | 623526 | ho | 389 | SEENIVASAN | 9600921501 | Seenivasan , 13/57 Thiruvalluvar Nagar, Rameswaram_623526. | NO: 13/57 THIRUVALLUVAR NAGAR, RAMESWARAM, | |||
136735 | 2022-12-14 | 11:18:56 | p | 625218 | t | 990 | P. BABU | 9095911806 | P. Babu Door No: 2/208 periyar Nagar, katchai katti. Post vadipatti T. K Madurai DT. Pin 625218 | DOOR NO: 2/208 PERIYAR NAGAR, KATCHAIKATTI, VADIPATTI, | |||
136736 | 2022-12-14 | 11:18:04 | p | 626130 | t | 990 | KATHIRASAN | 8940897296 | KATHIRASAN s/o KARUPPSAMY 1/175vatakkutheru kangakulam sengamalnachiyapuram thiruthagal sivakasi virudhunagar district tamilnatu | S/O KARUPPSAMY, NO: 1/175, NORTH STREET, KANGAKULAM, SENGAMALNACHIYAPURAM, THIRUTHAGAL , | |||
136734 | 2022-12-14 | 11:13:16 | c | t | 990 | 9342184075 | Dramnikumar | ||||||
136732 | 2022-12-14 | 11:12:23 | p | 621708 | t | 990 | V. GOVINDARASU | 7639990790 | V. GOVINDARASU | ADHANUR VILLAGE, MELA STREET, | |||
136733 | 2022-12-14 | 11:10:10 | c | t | 990 | 6366826704 | Marathahalli Bangalore 560048 | ||||||
136731 | 2022-12-14 | 11:08:06 | p | 626127 | t | 990 | M. MUDHURAJ | 6379150270 | மு.முத்துராஜ் கோவிலூர் வலையபட்டி போஸ்ட் வெம்பகொட்டை தாலுகா விருதுநகர் மாவட்டம் | KOVILUR, VALAYAPATTI, | |||
136730 | 2022-12-14 | 11:05:39 | c | t | 990 | 9966202435 | K,rajed Ra J No Rajedran,kreddivalam,631052 | ||||||
136729 | 2022-12-14 | 11:04:08 | p | 641654 | t | 990 | RAGUPATHI | 9626617500 | RAGUPATHI SAIMALIGI. KAMITERCOLNY .SANTHAKADI (OP). AVINACE. PIN. 641654 | KAMITER COLONY, SANTHAKADI, AVANASH, | |||
136728 | 2022-12-14 | 11:00:20 | p | 600069 | ho | 389 | R. PANU | 8608327671 | R.பானு, த/பெ. N. ராமசாமி, No:30, அம்மன் கோயில் தெரு, மணஞ்சேரி, (பேருந்து நிறுத்தம் அருகில்), பல்லாவரம் மெயின் ரோடு, குன்றத்தூர், சென்னை - 69 | S/O N. RAMASAMY, NO:30, AMMAN KOVIL STREET, MANANCHERI, NEAR BUS STOP, PALLAVARAM MAIN ROAD, KUNNATHUR, | |||
136727 | 2022-12-14 | 10:53:27 | p | 614624 | t | 990 | SURESHKUMAR | 8072077373 | SURESHKUMAr avaanathan kottai, po aranthangi, tk pudukkottai , district pin 614624 | AVAANATHANKOTTAI VILLAGE, | |||
136726 | 2022-12-14 | 10:51:02 | p | 622001 | t | 990 | G.ANBARASAN | 9751197593 | ஜி அன்பரசன் பிசிசி பேங்க் மேனேஜர் மார்த்தாண்டபுரம் 1-ஆம் தேதி புதுக்கோட்டை | BCC BANK, MARTHANDAPURAM I STREETPUDUKKOTTAI PUDUKKOTTAI , | |||
136725 | 2022-12-14 | 10:42:17 | p | 638315 | t | 990 | K.SEERANGAN | 9750041705 | K.seerangan.. d.no.45.mookampalayam...s.g.palayam.post... anthiyur.tk .erode.dt..pin..638315. | NO: 45, MOOKAMPALAYAM, SINTHAGOUNDENPALAYAM, | |||
136259 | 2022-12-14 | 10:37:53 | c | t | 990 | 9159909187 | K, jayaraman nallour pallineliyanur post Puducherry state 605207 | ||||||
136724 | 2022-12-14 | 10:31:28 | p | 608801 | t | 990 | G.MANIGANDAN | 6381067317 | ,g,Manigandan,kulathumettu,street,,theerthanagiri,post,kurinjipadi,Tak,cuddalure,Tamil,Nadu,bin,608801,India | KULATHUMETTU STREET, THEERTHANAGIRI, | |||
136264 | 2022-12-14 | 10:28:44 | p | 603103 | t | 990 | R.BARANI | 9962020041 | R.BARANI, NO 9 GSR HOSTEL, KELAMPAKKAM TO VANDALUR ROAD, KELAMPAKKAM 603103 | NO: 9, GSR HOSTEL, KELAMPAKKAM TO VANDALUR ROAD, KELAMPAKKAM, | |||
136240 | 2022-12-14 | 10:22:55 | c | t | 990 | 9940368563 | Mani purmal nakr 6th cars set nanmaklam chenni 600129 | ||||||
136227 | 2022-12-14 | 10:21:34 | c | t | 990 | 9976152352 | Pandu | ||||||
